NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

América do Norte: Indicador de Trânsito 2020

Gráfico: Indicador de Trânsito

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo (em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão CO2
Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos 331,97 59,45 15.145,50 768,77 14.816,88
São Francisco, Califórnia, Estados Unidos 242,87 49,72 6.168,97 479,16 8.596,76
Detroit, Michigan, Estados Unidos 237,32 46,45 4.209,82 358,09 11.462,30
Miami, Flórida, Estados Unidos 215,05 43,29 2.740,24 239,07 10.806,64
Boston, Massachusetts, Estados Unidos 207,47 44,86 3.417,74 224,59 7.950,63
Atlanta, Geórgia, Estados Unidos 204,82 42,36 2.381,96 240,13 9.636,70
Houston, Texas, Estados Unidos 203,81 41,42 2.054,12 239,93 10.318,77
Honolulu, Havaí, Estados Unidos 203,44 41,45 2.063,04 221,00 10.344,42
Toronto, Canadá 201,00 44,69 3.341,81 250,85 6.833,98
Washington, District Of Columbia, Estados Unidos 196,72 41,97 2.243,90 242,56 8.428,16
Seattle, Washington, Estados Unidos 193,87 42,17 2.313,53 253,04 7.689,82
Chicago, Illinois, Estados Unidos 189,77 41,77 2.174,71 217,48 7.502,82
Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos 184,87 40,00 1.613,79 274,07 7.768,73
San Jose, Califórnia, Estados Unidos 182,77 38,14 1.136,47 213,26 9.275,83
Nashville, Tennessee, Estados Unidos 181,73 38,14 1.135,65 210,69 9.097,57
Orlando Flórida, Estados Unidos 180,41 37,06 906,11 214,20 9.725,86
Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos 176,34 38,31 1.176,08 208,36 7.973,69
Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos 173,91 36,38 779,21 216,46 9.006,76
Denver, Colorado, Estados Unidos 173,91 36,75 847,44 231,02 8.620,45
Tampa, Flórida, Estados Unidos 173,19 35,84 686,12 203,57 9.387,38
Oakland, Califórnia, Estados Unidos 166,68 37,96 1.096,64 234,50 6.445,21
Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos 166,40 36,72 841,86 216,86 7.385,78
Jacksonville, Flórida, Estados Unidos 163,67 33,94 419,95 208,51 8.984,89
Montreal, Canadá 163,12 39,76 1.545,97 173,61 5.021,57
Austin, Texas, Estados Unidos 162,42 34,37 471,96 224,19 8.346,62
Dallas, Texas, Estados Unidos 161,55 34,22 453,14 196,20 8.471,52
Nova Iorque, Nova Iorque, Estados Unidos 161,41 43,01 2.630,53 190,97 2.840,11
San Diego, Califórnia, Estados Unidos 156,63 33,63 383,41 205,44 7.937,57
Cleveland, Ohio, Estados Unidos 153,49 33,74 396,31 177,93 7.483,41
Mississauga, Canadá 153,17 36,55 809,37 180,31 5.587,44
Vancouver, Canadá 152,09 37,10 914,41 157,79 5.211,43
Raleigh, Carolina do Norte, Estados Unidos 150,65 32,41 263,99 162,00 7.968,35
Salt Lake City, Utah, Estados Unidos 150,51 33,93 418,76 184,57 6.810,20
Phoenix, Arizona, Estados Unidos 148,92 32,17 243,82 163,64 7.804,05
Portland, Oregon, Estados Unidos 148,84 33,38 357,00 161,64 7.030,35
Hamilton, Canadá 141,22 34,56 497,44 223,11 4.818,81
San Antonio, Texas, Estados Unidos 140,79 31,55 196,72 173,59 6.731,68
Indianápolis, Indiana, Estados Unidos 135,31 29,40 85,52 183,37 6.909,50
Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos 133,92 29,22 79,39 161,74 6.901,26
Anchorage, Alaska, Estados Unidos 133,13 27,64 41,64 329,16 6.543,60
Winnipeg, Canadá 132,12 31,97 228,00 130,69 5.419,28
Tucson, Arizona, Estados Unidos 131,41 29,50 89,15 134,04 6.542,71
Calgary, Canadá 130,97 30,59 137,90 144,58 5.870,81
Saint Louis, Missouri, Estados Unidos 126,51 26,95 33,09 161,51 6.577,75
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos 126,10 26,81 31,82 146,52 6.650,00
Kansas City, Missouri, Estados Unidos 125,80 26,18 27,73 121,18 6.947,29
Baltimore, Maryland, Estados Unidos 125,72 31,78 213,38 129,08 4.619,85
Sacramento, Califórnia, Estados Unidos 124,36 26,64 30,49 127,34 6.547,61
Columbus, Ohio, Estados Unidos 121,18 25,98 26,91 110,42 6.321,26
Edmonton, Canadá 120,96 29,31 82,34 134,04 5.040,89
Ottawa, Canadá 120,92 32,20 246,56 115,14 3.879,78
Victoria, Canadá 120,55 29,25 80,32 144,46 4.944,77
Cincinnati, Ohio, Estados Unidos 120,35 24,89 24,89 105,45 6.431,50
Fort Worth, Texas, Estados Unidos 119,84 25,19 25,20 124,39 6.157,77
Memphis, Tennessee, Estados Unidos 118,22 23,56 23,56 114,71 6.256,32
Albuquerque, Novo México, Estados Unidos 117,68 25,56 25,77 118,14 5.802,12
Halifax, Canadá 116,59 30,15 116,06 127,46 4.144,73
Spokane, Washington, Estados Unidos 115,11 24,04 24,04 106,65 5.750,35
Colorado Springs, Colorado, Estados Unidos 114,78 24,15 24,15 160,46 5.336,12
Kelowna, Canadá 113,09 29,37 84,46 164,75 3.806,15
Madison, Wisconsin, Estados Unidos 110,05 23,73 23,73 115,55 4.997,85
Cidade de Quebec, Canadá 109,70 28,58 60,63 98,67 4.018,90
Boise, Idaho, Estados Unidos 100,60 20,00 20,00 75,15 4.550,50
Regina, Canadá 88,49 17,17 17,17 57,17 3.553,65

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade