NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

América do Norte: Indicador de Trânsito 2019

Gráfico: Indicador de Trânsito

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo (em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão CO2
Detroit, Michigan, Estados Unidos 243,45 47,43 4.747,57 370,69 11.633,20
Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos 238,96 47,16 4.594,31 316,44 11.284,76
Atlanta, Geórgia, Estados Unidos 217,66 44,22 3.132,20 247,76 10.350,42
Miami, Flórida, Estados Unidos 212,79 43,02 2.635,68 240,55 10.591,95
Honolulu, Havaí, Estados Unidos 209,52 42,52 2.441,07 225,20 10.525,33
Houston, Texas, Estados Unidos 208,54 42,21 2.329,73 242,95 10.501,04
São Francisco, Califórnia, Estados Unidos 201,20 44,56 3.283,89 259,40 6.925,91
Seattle, Washington, Estados Unidos 199,72 42,99 2.621,07 267,36 7.953,34
Boston, Massachusetts, Estados Unidos 195,88 43,36 2.769,33 218,34 7.244,59
Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos 195,50 41,92 2.225,72 291,15 7.981,26
Washington, District Of Columbia, Estados Unidos 193,22 41,63 2.124,49 232,90 8.143,00
Toronto, Canadá 187,62 42,53 2.448,03 224,33 6.501,87
Chicago, Illinois, Estados Unidos 183,50 40,99 1.913,33 193,84 7.198,04
Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos 183,25 39,50 1.474,74 220,86 8.187,50
Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos 183,17 38,02 1.110,10 222,03 9.394,34
Orlando Flórida, Estados Unidos 181,00 37,08 909,89 230,66 9.716,53
Tampa, Flórida, Estados Unidos 175,74 36,33 769,44 206,28 9.469,60
San Diego, Califórnia, Estados Unidos 173,47 36,81 857,92 226,57 8.523,59
Montreal, Canadá 172,51 41,17 1.970,80 185,64 5.376,66
Dallas, Texas, Estados Unidos 171,90 36,14 736,89 213,89 8.834,95
Jacksonville, Flórida, Estados Unidos 171,02 35,19 585,71 222,85 9.350,92
Nashville, Tennessee, Estados Unidos 168,88 35,71 665,67 208,89 8.632,79
Austin, Texas, Estados Unidos 166,98 35,07 567,24 242,86 8.558,63
Denver, Colorado, Estados Unidos 166,96 35,21 588,33 218,86 8.592,66
Cleveland, Ohio, Estados Unidos 164,84 35,95 705,34 188,30 7.850,67
Nova Iorque, Nova Iorque, Estados Unidos 161,92 42,53 2.447,43 183,15 3.179,46
San Jose, Califórnia, Estados Unidos 161,01 34,42 478,36 180,65 8.332,88
Vancouver, Canadá 156,93 37,32 958,15 150,34 5.837,31
Raleigh, Carolina do Norte, Estados Unidos 155,35 33,51 370,96 163,67 8.060,26
Salt Lake City, Utah, Estados Unidos 155,28 34,72 518,26 190,28 7.056,78
Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos 150,05 33,38 356,42 200,76 6.992,49
Portland, Oregon, Estados Unidos 148,52 33,22 340,09 161,52 7.080,32
Tucson, Arizona, Estados Unidos 143,49 32,16 242,67 146,62 6.997,62
Hamilton, Canadá 142,81 35,81 682,59 224,44 4.341,78
Indianápolis, Indiana, Estados Unidos 141,80 30,83 151,61 192,18 7.189,56
Phoenix, Arizona, Estados Unidos 141,49 30,51 133,82 154,11 7.569,82
Calgary, Canadá 139,47 32,89 307,26 161,04 5.830,99
Oakland, Califórnia, Estados Unidos 134,01 32,36 259,87 165,90 5.277,09
Winnipeg, Canadá 132,85 32,36 259,87 133,19 5.303,02
Mississauga, Canadá 132,44 30,81 150,42 145,51 5.975,33
Baltimore, Maryland, Estados Unidos 130,91 32,74 293,18 136,17 4.812,87
San Antonio, Texas, Estados Unidos 130,75 29,19 78,24 127,51 6.629,31
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos 129,94 28,19 51,66 147,85 6.790,00
Saint Louis, Missouri, Estados Unidos 126,80 27,50 39,57 165,11 6.426,31
Ottawa, Canadá 124,97 32,53 274,66 116,14 4.235,78
Edmonton, Canadá 124,55 30,59 137,93 140,23 4.953,03
Sacramento, Califórnia, Estados Unidos 123,47 26,58 30,03 126,75 6.424,97
Albuquerque, Novo México, Estados Unidos 121,49 26,44 29,16 126,29 6.147,56
Kansas City, Missouri, Estados Unidos 120,37 24,54 24,54 104,31 6.507,50
Cidade de Quebec, Canadá 118,61 30,52 134,46 108,41 4.366,32
Columbus, Ohio, Estados Unidos 118,19 25,21 25,23 105,25 6.036,24
Spokane, Washington, Estados Unidos 115,83 24,17 24,17 109,06 5.821,38
Victoria, Canadá 112,52 27,05 34,04 112,62 4.764,36
Halifax, Canadá 110,42 28,86 68,09 126,82 3.849,89
Madison, Wisconsin, Estados Unidos 110,20 23,88 23,88 117,26 4.984,96
Boise, Idaho, Estados Unidos 103,65 21,05 21,05 79,48 4.775,33
Regina, Canadá 91,66 18,15 18,15 60,22 3.780,80

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade