NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

América do Norte: Indicador de Trânsito 2018 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Trânsito

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo (em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão CO2
Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos 239,44 47,46 4.763,67 314,94 11.069,69
Atlanta, Geórgia, Estados Unidos 225,45 45,74 3.842,68 252,90 10.366,04
Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos 216,76 44,90 3.438,41 317,13 9.104,27
Detroit, Michigan, Estados Unidos 216,74 42,96 2.609,39 377,92 10.663,30
Miami, Flórida, Estados Unidos 210,49 43,00 2.626,36 237,45 10.167,10
Houston, Texas, Estados Unidos 209,64 42,29 2.357,55 240,44 10.668,62
Honolulu, Havaí, Estados Unidos 208,09 42,43 2.408,89 218,47 10.362,36
Washington, District Of Columbia, Estados Unidos 203,60 43,18 2.698,83 248,32 8.595,22
Seattle, Washington, Estados Unidos 202,78 43,89 2.989,71 280,79 7.648,92
Boston, Massachusetts, Estados Unidos 202,07 44,58 3.292,62 222,06 7.259,56
São Francisco, Califórnia, Estados Unidos 199,13 44,61 3.305,44 242,58 6.633,69
Chicago, Illinois, Estados Unidos 196,04 43,34 2.761,87 214,15 7.312,43
Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos 192,31 39,61 1.503,35 229,42 9.758,00
Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos 191,62 41,14 1.962,60 228,21 8.293,14
Toronto, Canadá 189,62 42,88 2.579,77 229,55 6.527,64
Austin, Texas, Estados Unidos 180,83 38,24 1.160,27 262,47 8.522,42
Dallas, Texas, Estados Unidos 176,26 37,02 898,49 213,57 8.959,61
Tampa, Flórida, Estados Unidos 175,22 36,23 752,50 210,90 9.416,40
San Diego, Califórnia, Estados Unidos 174,85 37,82 1.063,86 215,00 8.055,66
Orlando Flórida, Estados Unidos 173,71 36,15 738,70 209,69 9.196,81
Nashville, Tennessee, Estados Unidos 171,93 36,36 776,30 212,05 8.675,27
Montreal, Canadá 171,90 40,78 1.847,39 186,30 5.548,97
Jacksonville, Flórida, Estados Unidos 171,65 35,56 642,14 184,17 9.443,00
Vancouver, Canadá 169,17 39,93 1.592,94 162,47 5.866,02
Cleveland, Ohio, Estados Unidos 166,29 35,33 606,80 191,52 8.552,89
Nova Iorque, Nova Iorque, Estados Unidos 165,70 43,36 2.769,70 182,30 3.159,50
Denver, Colorado, Estados Unidos 165,65 35,39 615,91 202,51 8.318,67
San Jose, Califórnia, Estados Unidos 164,91 35,36 610,41 190,31 8.290,76
Salt Lake City, Utah, Estados Unidos 160,98 36,03 717,65 202,12 7.047,95
Baltimore, Maryland, Estados Unidos 153,35 37,19 932,78 153,60 5.362,19
Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos 153,13 34,04 431,36 205,27 7.055,60
Calgary, Canadá 147,95 35,51 633,26 178,13 5.465,52
Raleigh, Carolina do Norte, Estados Unidos 147,91 32,28 252,94 160,53 7.579,06
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos 147,87 33,67 388,82 195,87 6.476,79
Mississauga, Canadá 146,30 34,13 442,48 143,95 6.263,05
Indianápolis, Indiana, Estados Unidos 143,62 31,79 213,97 159,50 7.153,71
Hamilton, Canadá 142,79 35,85 687,73 228,42 4.304,15
Tucson, Arizona, Estados Unidos 142,43 32,35 258,53 152,06 6.671,04
Edmonton, Canadá 140,82 34,30 463,65 160,83 5.228,32
Portland, Oregon, Estados Unidos 140,76 31,75 211,26 148,31 6.772,36
Phoenix, Arizona, Estados Unidos 140,72 30,62 139,80 147,25 7.419,41
Winnipeg, Canadá 138,99 33,83 406,10 152,79 5.277,87
Ottawa, Canadá 133,56 34,13 442,17 132,15 4.476,55
Saint Louis, Missouri, Estados Unidos 130,30 28,48 58,10 172,67 6.570,61
Victoria, Canadá 125,44 30,34 125,51 142,85 5.175,06
Kelowna, Canadá 124,50 34,45 482,68 185,03 2.967,90
San Antonio, Texas, Estados Unidos 124,20 27,74 43,24 119,89 6.231,41
Sacramento, Califórnia, Estados Unidos 123,69 26,39 28,82 129,35 6.490,46
Albuquerque, Novo México, Estados Unidos 121,18 27,79 44,08 122,03 5.730,08
Columbus, Ohio, Estados Unidos 120,08 25,81 26,36 107,73 6.202,58
Kansas City, Missouri, Estados Unidos 119,67 24,31 24,31 103,01 6.445,38
Halifax, Canadá 118,78 30,15 116,41 137,69 4.369,92
Spokane, Washington, Estados Unidos 117,60 24,85 24,85 112,62 5.951,83
Cidade de Quebec, Canadá 117,53 30,78 148,72 109,15 4.109,91
Boise, Idaho, Estados Unidos 105,92 21,95 21,95 82,57 4.928,00
Regina, Canadá 105,23 26,53 29,68 122,35 3.867,79
Madison, Wisconsin, Estados Unidos 104,43 22,75 22,75 116,80 4.369,20

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade