NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

América do Norte: Indicador de Trânsito 2018

Gráfico: Indicador de Trânsito

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo (em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão CO2
Detroit, Michigan, Estados Unidos 245,08 47,42 4.740,56 414,59 11.760,21
Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos 239,83 47,42 4.740,56 327,24 11.122,92
Atlanta, Geórgia, Estados Unidos 231,41 46,51 4.237,52 266,68 10.706,90
Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos 229,52 47,04 4.525,67 331,21 9.410,23
Houston, Texas, Estados Unidos 214,93 43,25 2.726,64 240,00 10.809,12
Miami, Flórida, Estados Unidos 213,56 43,68 2.901,01 236,51 10.128,68
Boston, Massachusetts, Estados Unidos 211,62 45,83 3.887,83 233,19 7.773,53
Chicago, Illinois, Estados Unidos 207,72 45,22 3.586,91 232,09 7.635,14
Seattle, Washington, Estados Unidos 207,56 44,78 3.381,33 304,19 7.602,68
Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos 206,46 43,33 2.758,81 242,80 9.028,67
Washington, District Of Columbia, Estados Unidos 206,06 43,88 2.983,02 244,61 8.450,95
Honolulu, Havaí, Estados Unidos 204,79 42,00 2.253,60 220,57 10.094,42
Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos 202,78 41,43 2.058,34 249,50 10.037,07
São Francisco, Califórnia, Estados Unidos 191,34 43,21 2.709,04 223,74 6.580,88
Toronto, Canadá 187,76 42,59 2.469,34 227,79 6.461,37
Orlando Flórida, Estados Unidos 184,66 38,03 1.110,86 219,30 9.701,61
Austin, Texas, Estados Unidos 182,80 38,64 1.254,26 267,32 8.536,97
Dallas, Texas, Estados Unidos 180,24 37,61 1.019,20 223,69 9.167,78
San Diego, Califórnia, Estados Unidos 179,37 39,09 1.366,09 227,34 7.786,67
Denver, Colorado, Estados Unidos 178,00 37,43 981,83 220,82 8.906,15
Nashville, Tennessee, Estados Unidos 177,37 37,43 981,37 222,34 8.780,43
Vancouver, Canadá 177,00 41,25 1.996,23 166,23 6.111,93
Nova Iorque, Nova Iorque, Estados Unidos 175,13 44,39 3.208,85 176,98 3.694,46
Montreal, Canadá 160,85 39,29 1.419,44 172,87 5.003,61
Tampa, Flórida, Estados Unidos 160,17 33,23 340,78 213,15 8.814,27
Indianápolis, Indiana, Estados Unidos 159,62 35,32 604,15 175,85 7.476,32
Salt Lake City, Utah, Estados Unidos 155,83 36,07 725,00 193,16 6.231,24
San Jose, Califórnia, Estados Unidos 154,51 33,12 330,02 173,32 8.109,52
Baltimore, Maryland, Estados Unidos 153,00 36,37 777,15 152,73 5.836,63
Calgary, Canadá 152,22 36,89 872,92 187,81 5.196,86
Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos 147,29 33,00 318,01 204,71 6.747,89
Edmonton, Canadá 144,94 35,00 557,74 158,43 5.437,69
Raleigh, Carolina do Norte, Estados Unidos 143,17 31,54 196,05 155,05 7.255,79
Hamilton, Canadá 140,70 36,76 849,33 246,61 3.492,29
Ottawa, Canadá 139,64 35,48 628,84 143,16 4.505,55
Portland, Oregon, Estados Unidos 139,24 31,42 188,15 140,61 6.764,55
Mississauga, Canadá 138,14 33,15 332,62 131,22 5.669,88
Winnipeg, Canadá 137,94 33,35 354,05 150,10 5.404,52
Phoenix, Arizona, Estados Unidos 137,77 30,16 116,69 145,75 7.180,76
Victoria, Canadá 134,62 32,07 236,08 153,99 5.591,56
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos 132,84 31,20 173,74 150,09 5.807,67
San Antonio, Texas, Estados Unidos 131,77 29,70 96,66 127,68 6.551,83
Albuquerque, Novo México, Estados Unidos 128,27 29,74 98,31 131,93 5.950,00
Halifax, Canadá 124,44 32,21 247,09 147,77 4.141,47
Kansas City, Missouri, Estados Unidos 124,37 25,94 26,79 107,51 6.869,06
Sacramento, Califórnia, Estados Unidos 118,66 24,76 24,76 104,13 6.196,89
Columbus, Ohio, Estados Unidos 118,33 25,63 25,90 108,33 5.961,25
Regina, Canadá 105,68 25,89 26,61 124,84 4.027,11

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade