NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

América: Indicador de Trânsito 2017

Gráfico: Indicador de Trânsito

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Caraíbas América Central América do Norte América do Sul
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo (em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão CO2
Ciudad de México, México 271,53 54,11 9.597,98 303,73 10.408,11
Rio de Janeiro, Brasil 259,60 56,92 12.314,55 282,44 5.611,02
Recife, Brasil 259,10 53,60 9.148,82 444,44 7.880,13
Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos 248,66 48,69 5.497,86 308,40 11.720,62
Boston, Massachusetts, Estados Unidos 229,60 47,62 4.852,15 260,52 9.252,54
Guadalajara, México 226,34 48,57 5.422,32 215,58 8.001,74
Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos 222,50 45,00 3.485,06 289,68 10.291,60
Caracas, Venezuela 222,26 49,50 6.021,85 233,88 6.379,29
Houston, Texas, Estados Unidos 216,80 43,51 2.831,16 238,25 10.950,13
Belo Horizonte, Brasil 216,69 48,67 5.484,82 232,11 6.198,00
Montevidéu, Uruguai 214,59 51,78 7.656,68 236,10 3.593,78
Chicago, Illinois, Estados Unidos 211,98 45,25 3.603,46 233,16 8.360,25
São Paulo, Brasil 205,64 46,10 4.026,60 214,95 6.629,44
Seattle, Washington, Estados Unidos 203,34 43,38 2.779,56 346,75 7.851,95
Miami, Flórida, Estados Unidos 199,35 42,07 2.277,32 213,26 9.016,40
Nova Iorque, Nova Iorque, Estados Unidos 199,20 48,22 5.209,03 198,98 4.185,93
San Diego, Califórnia, Estados Unidos 197,90 43,09 2.662,07 248,46 7.647,94
Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos 195,09 41,71 2.150,84 275,54 8.173,76
Jacksonville, Flórida, Estados Unidos 194,53 39,38 1.441,23 220,62 10.473,75
Austin, Texas, Estados Unidos 194,39 40,28 1.695,82 277,10 9.269,13
Orlando Flórida, Estados Unidos 193,04 39,70 1.528,19 209,20 9.957,65
Indianápolis, Indiana, Estados Unidos 192,09 41,90 2.218,32 201,66 7.900,80
Dallas, Texas, Estados Unidos 191,69 39,97 1.603,94 215,86 9.405,45
Vancouver, Canadá 190,58 43,32 2.751,74 183,63 6.602,84
Toronto, Canadá 186,27 42,37 2.385,93 233,02 6.366,44
Buenos Aires, Argentina 185,33 43,71 2.915,32 174,62 5.536,07
Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos 184,28 39,67 1.520,20 214,84 8.274,17
Cleveland, Ohio, Estados Unidos 183,37 37,50 996,26 223,85 9.868,60
Lima, Peru 183,36 45,38 3.668,26 145,99 4.267,69
Washington, District Of Columbia, Estados Unidos 181,91 40,71 1.824,81 200,86 7.107,83
Honolulu, Havaí, Estados Unidos 181,87 39,36 1.436,49 138,37 8.621,71
Atlanta, Geórgia, Estados Unidos 180,98 39,03 1.351,88 193,12 8.332,58
Porto Alegre, Brasil 177,56 43,95 3.013,82 167,83 4.324,53
Bogotá, Colômbia 172,35 46,03 3.988,51 218,84 2.340,29
Denver, Colorado, Estados Unidos 169,98 36,47 795,16 164,11 8.556,19
Montreal, Canadá 169,45 40,91 1.888,68 183,74 5.115,93
Salt Lake City, Utah, Estados Unidos 166,02 38,00 1.104,63 219,54 6.395,20
Curitiba, Brasil 165,69 39,05 1.355,81 184,11 5.814,57
Nashville, Tennessee, Estados Unidos 164,79 35,56 641,05 180,48 8.186,89
Cidade do Panamá, Panamá 161,78 35,06 566,19 177,19 8.031,18
Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos 161,74 34,31 465,03 230,59 8.222,00
São Francisco, Califórnia, Estados Unidos 161,56 39,78 1.551,00 198,06 4.668,44
San Jose, Califórnia, Estados Unidos 160,53 33,43 361,87 207,10 8.778,00
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos 154,35 38,54 1.229,57 186,29 4.501,54
Tampa, Flórida, Estados Unidos 151,99 32,08 236,82 153,22 8.489,83
Ottawa, Canadá 150,03 37,83 1.066,44 152,58 4.515,10
Edmonton, Canadá 148,18 35,22 589,25 168,42 5.732,97
Calgary, Canadá 147,75 37,09 913,36 161,48 4.586,84
Hamilton, Canadá 147,62 38,25 1.161,56 256,96 3.511,12
Baltimore, Maryland, Estados Unidos 147,45 35,38 614,59 149,08 5.635,08
Medellin, Colômbia 145,94 35,00 557,74 175,41 5.487,00
Mississauga, Canadá 144,82 35,35 608,74 146,17 5.286,46
Raleigh, Carolina do Norte, Estados Unidos 141,15 30,67 142,29 148,18 7.461,60
San Antonio, Texas, Estados Unidos 139,45 31,76 212,42 136,95 6.626,71
Brasília, Brasil 138,73 30,31 123,74 160,93 7.159,08
Phoenix, Arizona, Estados Unidos 135,63 29,17 77,56 133,92 7.410,47
Portland, Oregon, Estados Unidos 134,96 29,71 97,13 138,91 6.990,83
Winnipeg, Canadá 132,84 32,15 242,16 142,31 5.357,80
Santiago, Chile 129,83 36,65 827,48 114,78 2.884,19
Kansas City, Missouri, Estados Unidos 125,03 26,17 27,69 103,51 6.960,33
Victoria, Canadá 120,93 27,30 36,92 117,45 5.886,10
Albuquerque, Novo México, Estados Unidos 118,71 27,50 39,57 109,68 5.541,67
Columbus, Ohio, Estados Unidos 117,58 26,00 27,00 107,80 5.776,00
Cidade de Quebec, Canadá 115,59 28,27 53,37 119,08 4.774,55
Monterrei, México 112,81 27,20 35,71 83,37 4.971,66
Sacramento, Califórnia, Estados Unidos 110,75 22,68 22,68 84,64 5.491,14
Regina, Canadá 109,55 28,85 67,77 132,83 3.714,00
Halifax, Canadá 103,51 27,00 33,58 90,22 3.748,00

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade