Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Trânsito |
Indicador de Tempo (em minutos) |
Indicador Exp. de Tempo |
Indicador de Ineficiência |
Indicador de Emissão CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sydney, Austrália | 186,29 | 43,10 | 2.666,46 | 216,19 | 5.905,76 | |
Brisbane, Austrália | 178,06 | 42,63 | 2.485,43 | 178,64 | 5.214,13 | |
Auckland, Nova Zelândia | 173,60 | 39,94 | 1.597,94 | 217,32 | 6.232,22 | |
Perth, Austrália | 170,45 | 38,67 | 1.260,61 | 201,55 | 6.737,28 | |
Melbourne, Austrália | 141,62 | 35,65 | 655,52 | 139,66 | 4.698,86 | |
Adelaide, Austrália | 122,74 | 30,05 | 111,78 | 126,91 | 5.019,26 | |
Canberra, Austrália | 98,54 | 22,06 | 22,06 | 70,89 | 4.015,00 | |
Wellington, Nova Zelândia | 83,20 | 25,20 | 25,21 | 50,34 | 2.105,20 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page