Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Trânsito |
Indicador de Tempo (em minutos) |
Indicador Exp. de Tempo |
Indicador de Ineficiência |
Indicador de Emissão CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
São Paulo, Brasil | 231,33 | 50,07 | 6.408,93 | 274,69 | 7.161,86 | |
Lima, Peru | 229,93 | 50,89 | 6.987,46 | 269,79 | 6.245,66 | |
Rio de Janeiro, Brasil | 229,53 | 51,34 | 7.319,91 | 238,91 | 5.957,48 | |
Bogotá, Colômbia | 228,88 | 52,29 | 8.057,76 | 238,65 | 5.095,24 | |
Buenos Aires, Argentina | 204,58 | 49,19 | 5.821,10 | 214,35 | 4.153,19 | |
Recife, Brasil | 202,45 | 46,49 | 4.227,09 | 218,59 | 5.800,87 | |
Belo Horizonte, Brasil | 187,23 | 43,41 | 2.791,10 | 212,62 | 5.838,26 | |
Quito, Equador | 182,62 | 40,87 | 1.874,82 | 203,16 | 7.089,37 | |
Medellin, Colômbia | 157,17 | 38,50 | 1.221,38 | 161,29 | 5.042,90 | |
Caracas, Venezuela | 150,20 | 34,06 | 433,42 | 210,73 | 6.529,66 | |
Montevidéu, Uruguai | 140,77 | 37,84 | 1.069,85 | 150,95 | 3.355,65 | |
Santiago, Chile | 136,75 | 37,03 | 901,52 | 120,24 | 3.448,55 | |
Curitiba, Brasil | 130,99 | 32,41 | 264,12 | 138,02 | 4.980,40 | |
Brasília, Brasil | 128,66 | 30,13 | 115,19 | 139,84 | 5.771,66 | |
Porto Alegre, Brasil | 123,48 | 31,32 | 181,27 | 116,70 | 4.609,43 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page