NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

América do Sul: Indicador de Trânsito 2020

Gráfico: Indicador de Trânsito

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo (em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão CO2
São Paulo, Brasil 238,02 51,51 7.454,59 248,15 7.126,16
Rio de Janeiro, Brasil 235,91 52,44 8.183,08 246,10 5.977,64
Lima, Peru 225,38 49,73 6.177,96 273,57 6.480,84
Bogotá, Colômbia 218,88 51,32 7.307,82 229,45 4.479,69
Recife, Brasil 206,11 46,91 4.452,88 226,26 5.996,25
Buenos Aires, Argentina 196,28 47,46 4.761,44 204,34 4.292,83
Belo Horizonte, Brasil 191,69 44,30 3.166,83 223,07 5.802,75
Quito, Equador 178,86 40,64 1.804,60 163,93 6.877,79
Medellin, Colômbia 158,28 38,29 1.170,11 182,74 5.223,19
Montevidéu, Uruguai 153,38 40,11 1.646,53 159,00 3.609,73
Caracas, Venezuela 149,26 34,69 514,49 177,04 6.174,55
Santiago, Chile 138,07 37,04 902,90 124,93 3.576,27
Porto Alegre, Brasil 127,23 32,26 251,52 121,16 4.637,25
Curitiba, Brasil 123,27 30,29 122,78 130,16 4.969,09
Brasília, Brasil 122,71 28,66 62,60 133,06 5.566,40

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade