NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

América do Sul: Indicador de Trânsito 2019 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Trânsito

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Indicador de Trânsito
Indicador de Tempo (em minutos)
Indicador Exp. de Tempo
Indicador de Ineficiência
Indicador de Emissão CO2
São Paulo, Brasil 235,88 51,07 7.120,66 241,66 7.204,41
Rio de Janeiro, Brasil 233,96 52,10 7.908,33 247,94 5.957,31
Lima, Peru 226,28 50,20 6.494,46 272,86 6.237,27
Bogotá, Colômbia 197,42 47,91 5.027,18 203,30 4.140,84
Recife, Brasil 194,93 44,61 3.304,07 221,89 6.075,71
Belo Horizonte, Brasil 192,57 44,08 3.071,27 231,69 6.060,81
Buenos Aires, Argentina 192,53 46,46 4.214,78 203,14 4.474,78
Quito, Equador 180,68 41,19 1.978,69 166,31 6.741,85
Medellin, Colômbia 162,54 39,17 1.388,04 186,92 5.247,73
Caracas, Venezuela 161,24 37,08 910,17 185,90 6.457,31
Montevidéu, Uruguai 152,09 40,64 1.804,04 159,77 3.173,79
Santiago, Chile 137,89 37,25 944,78 124,73 3.450,19
Porto Alegre, Brasil 128,12 32,66 285,89 122,64 4.552,85
Curitiba, Brasil 127,95 31,49 193,02 134,48 5.036,26
Brasília, Brasil 124,33 29,09 75,04 134,80 5.620,59

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade