Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Trânsito |
Indicador de Tempo (em minutos) |
Indicador Exp. de Tempo |
Indicador de Ineficiência |
Indicador de Emissão CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Belo Horizonte, Brasil | 279,84 | 57,50 | 12.931,84 | 258,61 | 8.563,33 | |
Buenos Aires, Argentina | 217,17 | 47,22 | 4.628,09 | 213,41 | 7.622,22 | |
São Paulo, Brasil | 213,53 | 48,18 | 5.186,91 | 226,65 | 6.126,36 | |
Santiago, Chile | 212,48 | 50,60 | 6.780,26 | 155,83 | 4.496,00 | |
Porto Alegre, Brasil | 185,85 | 49,00 | 5.695,81 | 137,82 | 2.464,00 | |
Caracas, Venezuela | 182,07 | 38,75 | 1.281,05 | 163,37 | 8.977,50 | |
Bogotá, Colômbia | 169,05 | 45,50 | 3.724,39 | 218,55 | 2.279,00 | |
Rio de Janeiro, Brasil | 151,42 | 45,00 | 3.485,06 | 134,82 | 1.280,00 | |
Curitiba, Brasil | 118,86 | 28,25 | 52,88 | 75,83 | 5.570,00 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page