Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Trânsito |
Indicador de Tempo (em minutos) |
Indicador Exp. de Tempo |
Indicador de Ineficiência |
Indicador de Emissão CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagos, Nigéria | 365,87 | 70,05 | 31.345,86 | 491,66 | 9.330,80 | |
Nairóbi, Quênia | 248,98 | 52,65 | 8.352,53 | 281,29 | 7.772,32 | |
Cairo, Egito | 242,11 | 49,87 | 6.273,62 | 291,14 | 9.209,93 | |
Pretória, África do Sul | 226,07 | 44,68 | 3.339,28 | 311,88 | 11.223,14 | |
Cidade do Cabo, África do Sul | 208,16 | 42,36 | 2.384,41 | 248,62 | 10.241,46 | |
Alexandria, Egito | 202,36 | 44,90 | 3.437,40 | 257,49 | 6.853,91 | |
Joanesburgo, África do Sul | 201,31 | 40,75 | 1.838,84 | 246,78 | 10.397,17 | |
Casablanca, Marrocos | 181,00 | 44,00 | 3.036,35 | 180,09 | 4.688,59 | |
Porto Elizabeth, África do Sul | 147,38 | 33,90 | 414,31 | 172,74 | 6.398,24 | |
Windhoek, Namíbia | 119,34 | 23,65 | 23,65 | 180,33 | 5.990,78 | |
Durban, África do Sul | 119,12 | 25,50 | 25,65 | 119,10 | 6.027,62 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page