Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador do Sistema de Cuidados de Sáude: | 71,81 |
Componente dos cuidados de saúde analisado | % Satisfação | ||
---|---|---|---|
Habilidade e competência do pessoal médico | 73.59 | Elevado | |
Rapidez em completar análises e relatórios | 59.87 | Moderado | |
Equipamento para diagnósticos e tratamentos modernos | 80.60 | Muito Elevado | |
Precisão e exatidão no preenchimento de relatórios | 74.13 | Elevado | |
Simpatia e cortesia do pessoal médico | 73.48 | Elevado | |
Satisfação com o tempo de resposta (esperas) em instituições médicas | 42.63 | Moderado | |
Satisfação com os custos para si | 81.88 | Muito Elevado | |
Comodidade do local para si | 78.22 | Elevado |
Contribuidores: 2802
Última atualização: Janeiro 2021
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Saúde |
Indicador Exp. de Saúde |
---|---|---|---|
Hamilton | 81,24 | 150,78 | |
Edmonton | 78,56 | 146,02 | |
Calgary | 76,43 | 140,55 | |
Toronto | 75,87 | 139,52 | |
Vancouver | 75,46 | 138,53 | |
Kelowna | 75,26 | 140,23 | |
Ottawa | 74,97 | 137,76 | |
Nanaimo, BC | 72,47 | 131,74 | |
Cidade de Quebec | 71,23 | 132,96 | |
Mississauga | 70,65 | 128,41 | |
Halifax | 70,03 | 128,99 | |
Victoria | 69,89 | 128,81 | |
Winnipeg | 68,82 | 127,56 | |
Regina | 67,79 | 123,68 | |
London | 66,38 | 120,68 | |
Kitchener | 65,90 | 122,28 | |
Montreal | 64,94 | 121,53 | |
Saskatoon | 63,97 | 114,84 |
EnglishHealth Care in Canada
DeutschGesundheitsversorgung in Kanada
ItalianoAssistenza Sanitaria in Canada
FrançaisSoins de santé au Canada
EspañolSanidad en Canadá
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page