Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Saúde |
Indicador Exp. de Saúde |
---|---|---|---|
Taiwan | 85,34 | 156,78 | |
Coreia do Sul | 84,34 | 154,61 | |
Japão | 82,21 | 150,47 | |
Bélgica | 80,93 | 148,33 | |
Dinamarca | 79,85 | 147,28 | |
Tailândia | 79,21 | 144,48 | |
Áustria | 79,20 | 145,36 | |
Países Baixos | 79,13 | 144,72 | |
França | 78,71 | 144,13 | |
Espanha | 77,87 | 143,48 | |
Austrália | 75,78 | 137,83 | |
Noruega | 75,03 | 137,22 | |
Finlândia | 74,97 | 136,30 | |
Alemanha | 74,88 | 136,59 | |
República Checa | 74,63 | 137,11 | |
Israel | 74,16 | 135,94 | |
Reino Unido | 74,12 | 135,80 | |
Equador | 73,91 | 133,52 | |
Sri Lanka | 73,62 | 132,94 | |
Catar | 72,86 | 132,35 | |
Nova Zelândia | 72,62 | 131,64 | |
Estônia | 72,47 | 132,78 | |
Suíça | 72,24 | 135,92 | |
Argentina | 70,53 | 128,19 | |
Canadá | 70,07 | 128,56 | |
Emirados Árabes Unidos | 69,90 | 128,62 | |
Turquia | 69,74 | 125,31 | |
México | 69,64 | 124,73 | |
Portugal | 69,54 | 126,00 | |
Cingapura | 69,25 | 128,90 | |
Suécia | 68,97 | 126,24 | |
Estados Unidos | 68,89 | 126,87 | |
Índia | 68,04 | 122,36 | |
Malásia | 67,49 | 121,39 | |
Lituânia | 67,27 | 121,32 | |
Itália | 67,05 | 121,69 | |
Colômbia | 67,03 | 120,23 | |
Líbano | 67,00 | 124,27 | |
Hong Kong | 66,84 | 121,45 | |
Filipinas | 66,64 | 118,88 | |
Jordânia | 64,78 | 116,68 | |
Chile | 64,22 | 116,45 | |
Islândia | 63,91 | 116,36 | |
Uruguai | 63,88 | 115,01 | |
Eslovênia | 63,57 | 116,80 | |
China | 63,48 | 113,84 | |
África do Sul | 63,35 | 114,04 | |
Indonésia | 63,00 | 112,26 | |
Eslováquia | 62,85 | 113,69 | |
Croácia | 62,56 | 115,14 | |
Polônia | 62,48 | 112,37 | |
Costa Rica | 61,92 | 111,39 | |
Tunísia | 60,18 | 106,71 | |
Macedônia do Norte | 59,10 | 105,42 | |
Paquistão | 58,95 | 103,88 | |
Arábia Saudita | 58,90 | 104,79 | |
Rússia | 57,29 | 100,86 | |
Bielorrússia | 56,19 | 100,28 | |
Grécia | 55,49 | 98,06 | |
Porto Rico | 55,30 | 100,90 | |
Bósnia e Herzegovina | 54,58 | 97,92 | |
Vietnã | 54,49 | 94,41 | |
Roménia | 54,24 | 95,45 | |
Brasil | 54,22 | 96,15 | |
Sérvia | 54,18 | 97,80 | |
Bulgária | 53,87 | 95,52 | |
Nigéria | 53,03 | 93,12 | |
Irã | 51,96 | 91,07 | |
Chipre | 50,70 | 87,66 | |
Ucrânia | 50,30 | 87,85 | |
Irlanda | 48,19 | 86,35 | |
Hungria | 47,83 | 86,32 | |
Egito | 44,17 | 75,61 | |
Bangladesh | 42,09 | 71,99 | |
Venezuela | 39,66 | 68,61 | |
Marrocos | 36,82 | 61,16 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page