Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Saúde |
Indicador Exp. de Saúde |
---|---|---|---|
Dinamarca | 89,81 | 168,20 | |
Suécia | 86,76 | 162,00 | |
Noruega | 79,04 | 147,12 | |
Finlândia | 77,08 | 145,15 | |
Reino Unido | 76,04 | 139,92 | |
Estônia | 69,44 | 129,50 | |
Lituânia | 64,58 | 122,15 | |
Irlanda | 41,06 | 78,19 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page