NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa: Indicador de Saúde por País 2020

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Saúde
Europa de Leste Norte da Europa Sul da Europa Europa Ocidental
Posição
País
Indicador de Saúde
Indicador Exp.
de Saúde
1 Dinamarca 80,00 147,47
2 França 79,99 146,81
3 Espanha 78,88 145,24
4 Áustria 78,73 144,24
5 Finlândia 75,79 138,01
6 Países Baixos 74,65 136,05
7 República Checa 74,62 136,97
8 Reino Unido 74,46 136,57
9 Noruega 74,36 135,67
10 Bélgica 74,34 134,81
11 Alemanha 73,32 133,56
12 Estônia 72,67 132,90
13 Suíça 72,44 136,25
14 Portugal 71,88 130,79
15 Lituânia 69,49 125,61
16 Suécia 69,23 126,86
17 Malta 68,81 123,37
18 Itália 66,59 120,66
19 Islândia 65,92 120,30
20 Eslovênia 64,58 118,92
21 Letónia 62,91 113,01
22 Croácia 62,68 115,03
23 Polônia 61,01 109,36
24 Eslováquia 60,02 108,64
25 Bielorrússia 59,04 105,39
26 Rússia 57,59 101,55
27 Macedônia do Norte 56,38 100,54
28 Grécia 56,21 99,67
29 Bulgária 55,40 98,03
30 Roménia 55,06 96,89
31 Albânia 53,05 92,72
32 Ucrânia 52,33 91,33
33 Bósnia e Herzegovina 52,26 93,30
34 Irlanda 51,89 94,23
35 Sérvia 51,27 92,17
36 Hungria 47,80 86,17

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade