Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Saúde |
Indicador Exp. de Saúde |
---|---|---|---|
Catar | 73,43 | 133,67 | |
Israel | 73,32 | 134,28 | |
Turquia | 71,09 | 128,02 | |
Emirados Árabes Unidos | 70,36 | 129,46 | |
Omã | 65,11 | 116,45 | |
Jordânia | 65,03 | 116,78 | |
Líbano | 63,69 | 118,68 | |
Arábia Saudita | 61,08 | 108,76 | |
Kuwait | 57,93 | 103,44 | |
Chipre | 56,80 | 99,32 | |
Geórgia | 55,37 | 96,57 | |
Azerbaijão | 48,26 | 83,86 | |
Iraque | 45,41 | 77,43 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page