Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Saúde |
Indicador Exp. de Saúde |
---|---|---|---|
Taiwan | 86,37 | 158,85 | |
Coreia do Sul | 82,97 | 151,92 | |
Japão | 79,70 | 145,22 | |
Tailândia | 77,23 | 140,57 | |
Catar | 73,43 | 133,67 | |
Israel | 73,32 | 134,28 | |
Cingapura | 71,92 | 133,42 | |
Turquia | 71,09 | 128,02 | |
Sri Lanka | 71,00 | 128,18 | |
Emirados Árabes Unidos | 70,36 | 129,46 | |
Malásia | 70,22 | 126,50 | |
China | 68,30 | 122,88 | |
Filipinas | 67,14 | 120,12 | |
Hong Kong (China) | 65,96 | 119,85 | |
Índia | 65,37 | 116,86 | |
Omã | 65,11 | 116,45 | |
Jordânia | 65,03 | 116,78 | |
Líbano | 63,69 | 118,68 | |
Vietnã | 61,37 | 107,92 | |
Arábia Saudita | 61,08 | 108,76 | |
Indonésia | 60,85 | 107,92 | |
Cazaquistão | 60,09 | 106,14 | |
Paquistão | 59,08 | 104,33 | |
Kuwait | 57,93 | 103,44 | |
Nepal | 57,18 | 100,50 | |
Chipre | 56,80 | 99,32 | |
Geórgia | 55,37 | 96,57 | |
Irã | 52,53 | 91,48 | |
Azerbaijão | 48,26 | 83,86 | |
Iraque | 45,41 | 77,43 | |
Bangladesh | 42,19 | 72,12 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page