Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Saúde |
Indicador Exp. de Saúde |
---|---|---|---|
Coreia do Sul | 83,40 | 152,57 | |
Taiwan | 82,00 | 149,84 | |
Japão | 81,72 | 149,41 | |
Tailândia | 80,87 | 147,68 | |
Sri Lanka | 77,94 | 141,66 | |
Israel | 74,05 | 135,62 | |
Catar | 70,50 | 127,95 | |
Turquia | 70,42 | 126,58 | |
Cingapura | 69,61 | 129,37 | |
Filipinas | 68,22 | 122,05 | |
Índia | 67,39 | 120,97 | |
Indonésia | 65,95 | 118,26 | |
Malásia | 65,64 | 117,74 | |
Hong Kong | 63,81 | 115,85 | |
Emirados Árabes Unidos | 63,48 | 117,30 | |
China | 62,88 | 112,31 | |
Arábia Saudita | 60,19 | 107,31 | |
Paquistão | 57,47 | 101,05 | |
Chipre | 55,06 | 96,16 | |
Vietnã | 52,45 | 90,51 | |
Irã | 51,22 | 90,18 | |
Bangladesh | 44,56 | 76,47 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page