Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Saúde |
Indicador Exp. de Saúde |
---|---|---|---|
Seul, Coreia do Sul | 85,73 | 157,44 | |
Chiang Mai, Tailândia | 85,47 | 156,98 | |
Taipé, Taiwan | 83,42 | 152,66 | |
Bursa, Turquia | 81,93 | 149,50 | |
Banguecoque (Bangkok), Tailândia | 81,83 | 150,00 | |
Tóquio, Japão | 79,03 | 143,98 | |
Mangalore, Índia | 78,05 | 141,43 | |
Colombo, Sri Lanka | 76,28 | 138,10 | |
Esmirna, Turquia | 74,47 | 135,08 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 74,27 | 136,32 | |
Makati, Filipinas | 72,49 | 130,86 | |
Gurgaon, Índia | 72,37 | 135,46 | |
Amã, Jordânia | 71,04 | 128,60 | |
Doha, Catar | 70,26 | 127,39 | |
Chennai, Índia | 70,09 | 126,50 | |
Ancara, Turquia | 69,91 | 125,81 | |
Cingapura, Cingapura | 69,61 | 129,37 | |
Beirute, Líbano | 69,42 | 129,85 | |
Hyderabad, Índia | 68,65 | 123,58 | |
Istambul, Turquia | 67,89 | 122,03 | |
Ahmedabad, Índia | 67,36 | 120,49 | |
Bangalore, Índia | 66,96 | 122,36 | |
Riade, Arábia Saudita | 66,93 | 120,25 | |
Manila, Filipinas | 66,84 | 119,58 | |
Pune, Índia | 66,11 | 119,14 | |
Deli (Delhi), Índia | 64,76 | 116,41 | |
Bombaim (Mumbai), Índia | 64,70 | 115,69 | |
Dubai, Emirados Árabes Unidos | 64,27 | 119,24 | |
Pequim, China | 64,14 | 115,40 | |
Hong Kong, Hong Kong (China) | 63,81 | 115,85 | |
Kuala Lumpur, Malásia | 62,40 | 112,18 | |
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos | 62,03 | 114,91 | |
Islamabad, Paquistão | 61,48 | 110,59 | |
Jacarta, Indonésia | 61,24 | 109,00 | |
Xangai, China | 59,69 | 106,31 | |
Carachi, Paquistão | 58,22 | 102,12 | |
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã | 55,62 | 97,01 | |
Calcutá, Índia | 55,05 | 96,82 | |
Nicósia, Chipre | 53,50 | 94,82 | |
Teerã (Teerão), Irã | 52,23 | 92,24 | |
Erevan, Armenia | 49,54 | 87,54 | |
Daca, Bangladesh | 39,95 | 68,15 | |
Baku, Azerbaijão | 36,67 | 65,66 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page