NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

América: Indicador de Saúde 2017 Meio do Ano

Gráfico: Indicador de Saúde

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Caraíbas América Central América do Norte América do Sul
Posição
Cidade
Indicador de Saúde
Indicador Exp. de Saúde
1 Hamilton, Canadá 81,80 151,84
2 Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos 79,85 151,40
3 Guadalajara, México 79,25 144,32
4 Denver, Colorado, Estados Unidos 77,36 144,59
5 Halifax, Canadá 76,50 141,77
6 Medellin, Colômbia 75,17 136,56
7 Edmonton, Canadá 74,76 138,96
8 Toronto, Canadá 74,56 137,07
9 Austin, Texas, Estados Unidos 74,01 139,42
10 Boston, Massachusetts, Estados Unidos 73,80 137,53
11 San Diego, Califórnia, Estados Unidos 73,68 137,12
12 Houston, Texas, Estados Unidos 72,40 133,51
13 Buenos Aires, Argentina 72,21 131,25
14 Vancouver, Canadá 72,09 131,73
15 Sacramento, Califórnia, Estados Unidos 71,84 131,16
16 Phoenix, Arizona, Estados Unidos 71,78 133,68
17 Seattle, Washington, Estados Unidos 71,74 134,37
18 São Francisco, Califórnia, Estados Unidos 71,42 132,94
19 Ottawa, Canadá 70,45 128,93
20 Calgary, Canadá 70,33 127,99
21 Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos 70,14 128,54
22 Columbus, Ohio, Estados Unidos 69,47 129,64
23 Salt Lake City, Utah, Estados Unidos 68,93 135,31
24 Washington, District Of Columbia, Estados Unidos 67,92 124,64
25 Victoria, Canadá 67,61 123,75
26 Winnipeg, Canadá 67,57 125,24
27 Regina, Canadá 67,35 122,93
28 Bogotá, Colômbia 66,87 119,95
29 Chicago, Illinois, Estados Unidos 66,77 122,68
30 Honolulu, Havaí, Estados Unidos 66,47 119,09
31 Orlando Flórida, Estados Unidos 66,38 121,20
32 Dallas, Texas, Estados Unidos 65,93 121,29
33 Atlanta, Geórgia, Estados Unidos 65,92 122,47
34 Portland, Oregon, Estados Unidos 64,97 117,96
35 Nova Iorque, Nova Iorque, Estados Unidos 64,83 121,23
36 San Juan, Porto Rico 64,82 120,47
37 Ciudad de México, México 64,66 116,05
38 Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos 64,47 123,03
39 Santiago, Chile 63,89 117,60
40 Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos 63,51 118,76
41 Las Vegas, Nevada, Estados Unidos 63,32 115,86
42 San José, Costa Rica 61,83 114,04
43 Montreal, Canadá 61,70 116,30
44 Kitchener, Canadá 61,00 115,62
45 Miami, Flórida, Estados Unidos 60,73 112,32
46 Monterrei, México 60,23 106,57
47 Montevidéu, Uruguai 59,81 107,91
48 Lima, Peru 58,71 104,82
49 Curitiba, Brasil 57,87 104,89
50 Cidade do Panamá, Panamá 57,84 101,98
51 Porto Alegre, Brasil 57,53 103,23
52 São Paulo, Brasil 55,50 99,75
53 Santo Domingo, República Dominicana 48,80 84,65
54 Brasília, Brasil 45,31 80,49
55 Rio de Janeiro, Brasil 41,45 71,54
56 Caracas, Venezuela 38,71 66,20

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade