Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 111,72 |
Indicador de Poder de Compra | 35,77 | Muito Baixo |
Indicador de Segurança | 53,51 | Moderado |
Indicador de Saúde | 55,38 | Moderado |
Indicador de Clima | 70,69 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 25,07 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 12,21 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 37,82 | Moderado |
Indicador de Poluição | 62,15 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 111,72 | Elevado |
Contribuidores: 613
Última atualização: Agosto 2022
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lviv | 130,75 | 39,89 | 61,32 | 61,29 | 24,89 | 11,62 | 32,61 | 49,74 | 69,61 | |
Carcóvia (Kharkiv) | 109,52 | 35,94 | 51,36 | 48,24 | 24,10 | 12,11 | 38,18 | 57,00 | 65,35 | |
Odessa (Odesa) | 106,03 | 30,79 | 47,04 | 50,93 | 26,14 | 14,08 | 36,56 | 62,30 | 79,00 | |
Kiev (Kiev) | 105,92 | 36,98 | 54,45 | 57,55 | 29,48 | 14,46 | 43,03 | 65,26 | 69,95 | |
Dnipro | 96,94 | 33,55 | 47,69 | 52,82 | 25,61 | 11,98 | 33,00 | 80,37 | 69,52 |
EnglishQuality of Life in Ukraine
DeutschLebensqualität in der Ukraine
ItalianoQualità della Vita in Ucraina
FrançaisQualité de Vie en Ukraine
EspañolCalidad de Vida en Ucrania
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page