Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | ? |
Indicador de Poder de Compra | ? | |
Indicador de Segurança | 51,49 | Moderado |
Indicador de Saúde | 49,83 | Moderado |
Indicador de Clima | 64,68 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | ? | |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 25,60 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 17,29 | Muito Baixo |
Indicador de Poluição | 38,15 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | ? |
Contribuidores: 8
Última atualização: Fevereiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page