| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 95,37 |
| Indicador de Poder de Compra | 22,84 | Muito Baixo |
| Indicador de Segurança | 49,22 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 61,21 | Elevado |
| Indicador de Clima | 68,80 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 34,24 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 14,93 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 53,83 | Elevado |
| Indicador de Poluição | 60,78 | Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 95,37 | Moderado |
Contribuidores: 10
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|