Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 116,92 |
Indicador de Poder de Compra | 56,01 | Baixo |
Indicador de Segurança | 42,13 | Moderado |
Indicador de Saúde | 69,63 | Elevado |
Indicador de Clima | 59,11 | Moderado |
Indicador de Custo de Vida | 39,50 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 9,93 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 37,00 | Moderado |
Indicador de Poluição | 62,58 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 116,92 | Elevado |
Contribuidores: 270
Última atualização: Janeiro 2021
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
EnglishQuality of Life in Malaysia
DeutschLebensqualität in Malaysia
ItalianoQualità della Vita in Malesia
FrançaisQualité de Vie en Malaisie
EspañolCalidad de Vida en Malasia
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page