Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 137,54 |
Indicador de Poder de Compra | 56,17 | Baixo |
Indicador de Segurança | 54,30 | Moderado |
Indicador de Saúde | 66,86 | Elevado |
Indicador de Clima | 91,75 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 60,89 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 10,35 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 33,53 | Baixo |
Indicador de Poluição | 54,30 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 137,54 | Elevado |
Contribuidores: 673
Última atualização: Maio 2022
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolonha | 138,07 | 55,52 | 53,37 | 79,17 | 64,00 | 10,95 | 32,90 | 57,10 | 88,12 | |
Turim | 130,05 | 63,77 | 48,88 | 66,75 | 59,76 | 7,81 | 29,25 | 70,11 | 85,66 | |
Milão | 118,98 | 51,86 | 54,24 | 72,18 | 71,42 | 16,82 | 36,45 | 67,40 | 88,12 | |
Roma | 110,49 | 48,68 | 46,85 | 60,34 | 63,13 | 16,86 | 40,98 | 66,17 | 93,70 |
EnglishQuality of Life in Italy
DeutschLebensqualität in Italien
ItalianoQualità della Vita in Italia
FrançaisQualité de Vie en Italie
EspañolCalidad de Vida en Italia
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page