Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 105,54 |
Indicador de Poder de Compra | 55,97 | Baixo |
Indicador de Segurança | 59,22 | Moderado |
Indicador de Saúde | 46,46 | Moderado |
Indicador de Clima | 37,64 | Moderado |
Indicador de Custo de Vida | 27,78 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 9,11 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 37,10 | Moderado |
Indicador de Poluição | 70,73 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 105,54 | Moderado |
Contribuidores: 41
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|