Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 108,74 |
Indicador de Poder de Compra | 59,40 | Baixo |
Indicador de Segurança | 57,90 | Moderado |
Indicador de Saúde | 46,31 | Moderado |
Indicador de Clima | 46,98 | Moderado |
Indicador de Custo de Vida | 27,27 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 8,78 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 37,68 | Moderado |
Indicador de Poluição | 71,70 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 108,74 | Moderado |
Contribuidores: 40
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page