Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | ? |
Indicador de Poder de Compra | 126,86 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 71,69 | Elevado |
Indicador de Saúde | 79,72 | Elevado |
Indicador de Clima | ? | |
Indicador de Custo de Vida | 51,41 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 5,33 | Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 19,05 | Muito Baixo |
Indicador de Poluição | 18,05 | Muito Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | ? |
Contribuidores: 5
Última atualização: Janeiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page