Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 98,52 |
Indicador de Poder de Compra | 44,93 | Muito Baixo |
Indicador de Segurança | 27,94 | Baixo |
Indicador de Saúde | 37,83 | Baixo |
Indicador de Clima | 65,62 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 35,63 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 6,67 | Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 19,70 | Muito Baixo |
Indicador de Poluição | 75,52 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 98,52 | Moderado |
Contribuidores: 11
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page