Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 45,89 |
Indicador de Poder de Compra | 13,14 | Muito Baixo |
Indicador de Segurança | 49,45 | Moderado |
Indicador de Saúde | 53,46 | Moderado |
Indicador de Clima | 96,82 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 42,97 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 52,94 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 63,36 | Muito Elevado |
Indicador de Poluição | 73,24 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 45,89 | Muito Baixo |
Contribuidores: 13
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page