| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 156,19 |
| Indicador de Poder de Compra | 74,60 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 69,02 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 58,45 | Moderado |
| Indicador de Clima | 73,89 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 48,90 | Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 13,09 | Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 27,49 | Baixo |
| Indicador de Poluição | 36,66 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 156,19 | Muito Elevado |
Contribuidores: 152
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|