| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 27,05 |
| Indicador de Poder de Compra | 10,97 | Muito Baixo |
| Indicador de Segurança | 44,31 | Moderado |
| Indicador de Saúde | 42,06 | Moderado |
| Indicador de Clima | 65,12 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 44,14 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 48,61 | Muito Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 43,50 | Moderado |
| Índice de poluição | 94,87 | Muito Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 27,05 | Muito Baixo |
Contribuidores: 12
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.