| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | 29,05 |
| Indicador de Poder de Compra | 9,63 | Muito Baixo |
| Indicador de Segurança | 34,53 | Baixo |
| Indicador de Saúde | 45,53 | Moderado |
| Indicador de Clima | 74,01 | Elevado |
| Indicador de Custo de Vida | 39,89 | Muito Baixo |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 46,69 | Muito Elevado |
| Indicador de Tempo de Comuta | 46,00 | Elevado |
| Índice de poluição | 91,90 | Muito Elevado |
| Indicador de Qualidade de Vida: | 29,05 | Muito Baixo |
Contribuidores: 5
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|