| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? |
| Indicador de Poder de Compra | 74,47 | Moderado |
| Indicador de Segurança | 69,19 | Elevado |
| Indicador de Saúde | 79,17 | Elevado |
| Indicador de Clima | ? | |
| Indicador de Custo de Vida | 73,31 | Moderado |
| Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 4,77 | Muito Baixo |
| Indicador de Tempo de Comuta | 46,33 | Elevado |
| Índice de poluição | 33,91 | Baixo |
| Indicador de Qualidade de Vida: | ? | |
Contribuidores: 3
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|