Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 102,09 |
Indicador de Poder de Compra | 41,70 | Muito Baixo |
Indicador de Segurança | 55,74 | Moderado |
Indicador de Saúde | 48,21 | Moderado |
Indicador de Clima | 86,31 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 46,01 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 16,24 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 36,35 | Moderado |
Indicador de Poluição | 77,26 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 102,09 | Moderado |
Contribuidores: 48
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|