Está a ver Indicador de Qualidade de Vida 2017. Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Para aceder a rankings atuais visite Indicador de Qualidade de Vida (Atual).
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canberra, Austrália | 222,99 | 141,65 | 73,91 | 81,03 | 77,54 | 5,85 | 23,30 | 14,71 | 79,57 | |
Raleigh, Carolina do Norte, Estados Unidos | 217,92 | 146,98 | 71,38 | 76,16 | 72,69 | 2,60 | 30,67 | 20,00 | 77,57 | |
Wellington, Nova Zelândia | 213,66 | 120,31 | 70,15 | 69,53 | 77,30 | 5,81 | 25,07 | 11,15 | 87,79 | |
Victoria, Canadá | 202,78 | 118,14 | 65,63 | 67,90 | 73,78 | 5,38 | 27,30 | 12,50 | 75,35 | |
Edimburgo, Reino Unido | 200,47 | 100,17 | 70,97 | 80,63 | 72,04 | 7,09 | 20,59 | 15,57 | 69,68 | |
Adelaide, Austrália | 199,84 | 110,82 | 66,28 | 73,29 | 80,25 | 5,95 | 29,92 | 21,98 | 89,35 | |
Eindhoven, Países Baixos | 196,38 | 116,79 | 74,63 | 87,37 | 70,28 | 5,12 | 30,36 | 20,53 | 50,90 | |
Viena, Áustria | 195,78 | 98,50 | 78,19 | 81,05 | 68,59 | 13,68 | 25,55 | 18,97 | 75,37 | |
San Diego, Califórnia, Estados Unidos | 194,78 | 128,92 | 63,44 | 74,68 | 77,93 | 5,83 | 43,09 | 34,57 | 95,27 | |
Melbourne, Austrália | 193,71 | 127,42 | 58,98 | 75,15 | 80,31 | 7,61 | 35,90 | 29,63 | 89,15 | |
Brisbane, Austrália | 192,69 | 118,86 | 63,97 | 79,68 | 79,80 | 6,97 | 42,43 | 21,70 | 79,79 | |
Zurique, Suíça | 192,05 | 134,50 | 81,86 | 73,64 | 130,04 | 10,39 | 33,77 | 14,06 | 61,05 | |
Munique, Alemanha | 191,86 | 123,50 | 84,28 | 82,73 | 71,82 | 12,32 | 33,58 | 17,42 | 44,62 | |
Dallas, Texas, Estados Unidos | 191,44 | 163,48 | 56,50 | 68,12 | 70,20 | 2,31 | 39,97 | 43,87 | 72,26 | |
Sacramento, Califórnia, Estados Unidos | 188,98 | 122,17 | 53,37 | 71,34 | 80,25 | 3,82 | 22,68 | 43,39 | 90,06 | |
Bursa, Turquia | 188,48 | 67,07 | 78,62 | 86,54 | 35,32 | 4,62 | 37,65 | 30,08 | 76,58 | |
Salt Lake City, Utah, Estados Unidos | 188,12 | 152,54 | 74,31 | 69,07 | 68,46 | 3,04 | 38,00 | 54,27 | 68,47 | |
Luxemburgo, Luxemburgo | 187,65 | 117,13 | 75,55 | 74,54 | 79,84 | 11,89 | 33,50 | 20,39 | 62,83 | |
Cork, Irlanda | 187,33 | 116,80 | 67,56 | 61,96 | 74,19 | 6,05 | 39,50 | 18,51 | 70,06 | |
Portland, Oregon, Estados Unidos | 186,75 | 117,83 | 55,92 | 70,70 | 80,60 | 5,19 | 29,71 | 22,48 | 69,06 | |
Perth, Austrália | 186,43 | 113,65 | 54,90 | 71,49 | 85,73 | 6,47 | 36,65 | 27,84 | 90,86 | |
Columbus, Ohio, Estados Unidos | 186,20 | 120,68 | 55,53 | 69,08 | 71,70 | 2,64 | 26,00 | 24,91 | 58,23 | |
Copenhague, Dinamarca | 184,09 | 102,15 | 78,77 | 70,03 | 87,96 | 8,30 | 30,88 | 24,55 | 67,07 | |
Ottawa, Canadá | 183,54 | 126,26 | 77,73 | 69,01 | 68,46 | 5,99 | 37,83 | 15,76 | 31,35 | |
Boston, Massachusetts, Estados Unidos | 183,53 | 131,75 | 64,25 | 73,39 | 89,40 | 7,55 | 47,62 | 24,58 | 69,96 | |
San Jose, Califórnia, Estados Unidos | 182,82 | 152,90 | 49,03 | 63,48 | 82,75 | 5,79 | 33,43 | 55,85 | 96,06 | |
Austin, Texas, Estados Unidos | 181,79 | 126,85 | 65,27 | 71,56 | 74,07 | 4,55 | 40,28 | 36,34 | 67,06 | |
Denver, Colorado, Estados Unidos | 180,71 | 139,95 | 63,56 | 77,81 | 82,60 | 4,11 | 36,47 | 37,87 | 51,86 | |
Genebra, Suíça | 179,04 | 121,11 | 72,52 | 68,85 | 132,79 | 11,19 | 23,00 | 28,74 | 70,40 | |
Leeds, Reino Unido | 177,97 | 106,22 | 56,64 | 79,07 | 65,46 | 4,68 | 33,00 | 38,49 | 70,93 | |
Gotemburgo, Suécia | 177,88 | 112,08 | 54,08 | 63,49 | 76,01 | 10,26 | 20,73 | 20,53 | 60,25 | |
Seattle, Washington, Estados Unidos | 177,79 | 119,76 | 60,53 | 73,25 | 90,54 | 6,00 | 43,38 | 31,38 | 74,09 | |
Hamilton, Canadá | 177,67 | 130,23 | 51,91 | 80,01 | 61,51 | 5,83 | 38,25 | 41,43 | 64,99 | |
Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos | 177,63 | 119,76 | 53,18 | 79,56 | 82,92 | 3,23 | 34,31 | 19,37 | 42,41 | |
Vancouver, Canadá | 177,37 | 91,28 | 64,19 | 73,31 | 72,70 | 13,12 | 43,32 | 25,53 | 91,56 | |
Tampa, Flórida, Estados Unidos | 176,22 | 100,20 | 55,39 | 68,82 | 75,75 | 3,75 | 32,08 | 23,27 | 62,74 | |
Amsterdã, Países Baixos | 176,19 | 90,41 | 67,40 | 72,78 | 78,01 | 10,36 | 27,86 | 32,08 | 77,00 | |
Glasgow, Reino Unido | 175,59 | 103,45 | 52,75 | 87,45 | 68,91 | 5,00 | 45,11 | 29,95 | 68,32 | |
Sydney, Austrália | 174,77 | 109,23 | 59,76 | 72,00 | 86,03 | 12,40 | 42,30 | 28,68 | 84,56 | |
Helsinki, Finlândia | 174,73 | 110,60 | 72,85 | 74,64 | 78,35 | 10,31 | 35,97 | 18,04 | 40,43 | |
Berlim, Alemanha | 174,73 | 116,11 | 63,28 | 78,70 | 64,18 | 8,84 | 32,42 | 42,15 | 62,30 | |
Halifax, Canadá | 174,11 | 94,86 | 54,21 | 75,33 | 76,49 | 5,76 | 27,00 | 21,66 | 55,85 | |
Auckland, Nova Zelândia | 172,51 | 102,20 | 54,38 | 69,72 | 83,90 | 10,09 | 39,87 | 28,57 | 84,79 | |
Toronto, Canadá | 171,72 | 115,94 | 65,06 | 72,59 | 70,30 | 8,50 | 42,37 | 41,48 | 70,35 | |
Gdansk, Polônia | 171,53 | 72,08 | 68,78 | 62,88 | 39,06 | 10,07 | 26,35 | 31,03 | 69,82 | |
Reykjavík, Islândia | 170,92 | 77,42 | 75,92 | 66,79 | 111,59 | 6,37 | 20,62 | 11,96 | 44,53 | |
Frankfurt an der Oder, Alemanha | 170,60 | 114,94 | 60,89 | 71,49 | 75,21 | 8,87 | 27,58 | 37,27 | 56,25 | |
Mangalore, Índia | 169,52 | 106,45 | 82,49 | 78,77 | 21,92 | 5,15 | 30,86 | 18,45 | -17,12 | |
Calgary, Canadá | 169,10 | 116,66 | 67,15 | 69,55 | 75,21 | 5,70 | 37,09 | 24,65 | 33,53 | |
Hamburgo, Alemanha | 168,70 | 106,88 | 52,01 | 82,92 | 75,76 | 9,56 | 33,81 | 27,52 | 53,48 | |
Liubliana, Eslovênia | 168,45 | 72,23 | 75,93 | 64,43 | 58,74 | 11,48 | 25,70 | 27,53 | 60,50 | |
Porto, Portugal | 167,69 | 66,31 | 56,14 | 75,33 | 48,72 | 9,27 | 31,85 | 40,52 | 89,84 | |
Lisboa, Portugal | 167,53 | 61,33 | 66,94 | 68,03 | 50,47 | 14,74 | 34,27 | 34,26 | 94,26 | |
Roterdão, Países Baixos | 166,80 | 100,43 | 59,08 | 77,61 | 71,92 | 5,83 | 31,83 | 40,74 | 58,68 | |
Atlanta, Geórgia, Estados Unidos | 166,55 | 148,36 | 35,19 | 65,63 | 76,09 | 2,74 | 39,03 | 54,60 | 74,47 | |
Riade, Arábia Saudita | 166,53 | 148,29 | 79,19 | 70,10 | 47,79 | 2,38 | 40,27 | 71,06 | 38,04 | |
Brno, República Checa | 166,42 | 75,76 | 71,51 | 75,87 | 41,16 | 10,47 | 26,18 | 46,30 | 65,35 | |
Tallinn, Estônia | 165,57 | 68,76 | 76,98 | 68,42 | 51,37 | 11,42 | 28,52 | 21,16 | 44,56 | |
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | 165,12 | 145,23 | 44,20 | 64,37 | 71,63 | 2,41 | 38,54 | 50,11 | 57,18 | |
Taipé, Taiwan | 165,08 | 119,79 | 84,24 | 84,69 | 66,23 | 15,63 | 31,45 | 47,74 | 35,20 | |
Madrid, Espanha | 164,94 | 85,18 | 68,54 | 78,30 | 60,49 | 11,27 | 38,09 | 54,94 | 88,62 | |
Zagreb, Croácia | 164,21 | 67,14 | 71,39 | 68,05 | 48,57 | 11,12 | 31,34 | 36,35 | 70,35 | |
Cidade do Cabo, África do Sul | 163,83 | 86,13 | 29,07 | 73,11 | 44,05 | 6,20 | 42,12 | 39,95 | 96,60 | |
São Francisco, Califórnia, Estados Unidos | 163,49 | 96,76 | 49,70 | 68,60 | 99,14 | 12,11 | 39,78 | 36,29 | 97,02 | |
Montreal, Canadá | 163,44 | 103,16 | 64,99 | 61,93 | 71,16 | 6,49 | 40,91 | 32,30 | 55,23 | |
Phoenix, Arizona, Estados Unidos | 162,20 | 146,53 | 43,14 | 73,11 | 69,08 | 2,58 | 29,17 | 62,23 | 50,48 | |
Houston, Texas, Estados Unidos | 161,36 | 150,24 | 37,31 | 74,39 | 75,40 | 1,93 | 43,51 | 57,12 | 59,40 | |
Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos | 161,05 | 129,65 | 40,91 | 69,90 | 86,35 | 2,58 | 41,71 | 50,88 | 70,79 | |
Praga, República Checa | 160,99 | 76,62 | 70,23 | 70,89 | 43,63 | 14,25 | 37,06 | 37,62 | 66,91 | |
Cluj-Napoca, Roménia | 160,81 | 51,76 | 80,91 | 67,32 | 36,81 | 12,58 | 29,21 | 36,11 | 62,69 | |
Estocolmo, Suécia | 160,24 | 101,95 | 54,22 | 68,00 | 83,42 | 15,36 | 39,35 | 16,27 | 55,44 | |
Seul, Coreia do Sul | 160,16 | 90,86 | 76,20 | 86,96 | 79,77 | 17,82 | 34,24 | 37,48 | 53,64 | |
Edmonton, Canadá | 158,83 | 113,83 | 59,29 | 76,06 | 72,74 | 5,56 | 35,22 | 27,60 | 18,70 | |
Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos | 158,63 | 124,27 | 45,33 | 60,15 | 80,67 | 5,70 | 45,00 | 62,09 | 95,86 | |
Bratislava, Eslováquia | 157,23 | 70,94 | 70,31 | 63,25 | 47,60 | 11,39 | 36,14 | 41,90 | 70,63 | |
Orlando Flórida, Estados Unidos | 156,34 | 107,49 | 45,03 | 64,22 | 79,53 | 2,80 | 39,70 | 37,75 | 57,71 | |
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos | 155,88 | 136,07 | 84,49 | 58,36 | 65,96 | 4,81 | 25,61 | 54,50 | 6,01 | |
Dublin, Irlanda | 154,93 | 99,00 | 47,19 | 51,07 | 79,72 | 8,01 | 36,87 | 32,99 | 71,38 | |
Manchester, Reino Unido | 154,38 | 97,00 | 46,84 | 76,71 | 69,06 | 5,97 | 41,89 | 52,26 | 74,07 | |
Mascate, Omã | 153,18 | 119,41 | 74,84 | 58,12 | 54,38 | 3,54 | 15,20 | 49,43 | -0,57 | |
Chicago, Illinois, Estados Unidos | 152,01 | 122,99 | 34,61 | 65,41 | 84,51 | 3,55 | 45,25 | 39,78 | 57,87 | |
Varsóvia, Polônia | 151,61 | 74,32 | 73,85 | 60,84 | 40,79 | 11,81 | 38,59 | 46,94 | 62,36 | |
Timisoara, Roménia | 151,54 | 49,71 | 76,82 | 63,04 | 35,38 | 11,96 | 21,00 | 58,68 | 73,37 | |
Banja Luka, Bósnia e Herzegovina | 150,78 | 51,23 | 72,66 | 51,71 | 34,70 | 12,83 | 26,91 | 48,31 | 77,42 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 150,17 | 90,00 | 68,67 | 75,63 | 80,11 | 18,28 | 40,19 | 52,95 | 78,56 | |
Salónica, Grécia | 150,11 | 50,44 | 66,11 | 67,22 | 55,88 | 9,11 | 24,56 | 62,96 | 89,07 | |
Honolulu, Havaí, Estados Unidos | 149,99 | 85,56 | 63,62 | 65,51 | 99,54 | 10,01 | 39,36 | 42,90 | 71,90 | |
Monterrei, México | 149,52 | 91,05 | 49,33 | 58,82 | 32,93 | 4,21 | 27,20 | 65,43 | 65,86 | |
Bruxelas, Bélgica | 148,19 | 95,80 | 45,48 | 77,17 | 75,85 | 7,49 | 32,86 | 64,96 | 77,32 | |
Barcelona, Espanha | 147,64 | 83,10 | 60,35 | 72,99 | 61,13 | 11,78 | 35,50 | 69,43 | 86,15 | |
Regina, Canadá | 145,49 | 115,17 | 46,62 | 64,32 | 72,10 | 4,75 | 28,85 | 36,49 | 16,60 | |
Esmirna, Turquia | 144,19 | 54,23 | 73,43 | 77,11 | 36,14 | 8,28 | 40,36 | 64,83 | 67,68 | |
Joanesburgo, África do Sul | 142,27 | 111,67 | 21,51 | 60,11 | 44,99 | 2,80 | 46,44 | 72,72 | 92,60 | |
Novi Sad, Sérvia | 141,85 | 39,33 | 54,98 | 47,35 | 34,27 | 17,04 | 18,45 | 41,65 | 81,15 | |
Oslo, Noruega | 141,77 | 101,49 | 51,20 | 70,29 | 106,93 | 10,33 | 40,44 | 24,71 | 31,76 | |
Durban, África do Sul | 140,95 | 98,38 | 21,42 | 46,27 | 40,94 | 2,75 | 36,13 | 55,70 | 77,02 | |
Dubai, Emirados Árabes Unidos | 139,71 | 113,31 | 79,24 | 61,17 | 71,46 | 5,80 | 34,82 | 55,95 | 10,20 | |
Riga, Letónia | 139,49 | 52,01 | 62,68 | 58,10 | 49,20 | 10,47 | 28,95 | 33,94 | 43,04 | |
Cracóvia (Cracow), Polônia | 138,73 | 73,94 | 68,92 | 63,19 | 38,58 | 11,13 | 32,29 | 68,86 | 60,63 | |
Winnipeg, Canadá | 137,94 | 87,99 | 48,37 | 66,41 | 70,21 | 5,21 | 32,15 | 40,30 | 28,37 | |
Curitiba, Brasil | 137,00 | 50,73 | 34,84 | 57,00 | 49,73 | 11,81 | 39,05 | 43,38 | 93,37 | |
Pune, Índia | 136,91 | 103,45 | 54,23 | 65,69 | 27,20 | 8,36 | 50,02 | 77,41 | 65,11 | |
Vilnius, Lituânia | 136,71 | 54,06 | 67,56 | 69,60 | 47,24 | 15,33 | 29,76 | 25,80 | 20,64 | |
Iasi, Roménia | 136,59 | 49,63 | 74,67 | 65,51 | 33,87 | 12,75 | 34,60 | 61,27 | 61,73 | |
Tóquio, Japão | 136,41 | 98,60 | 80,36 | 75,51 | 90,97 | 19,88 | 44,19 | 43,80 | 31,91 | |
Nova Iorque, Nova Iorque, Estados Unidos | 135,86 | 100,00 | 52,38 | 65,06 | 100,00 | 12,95 | 48,22 | 59,35 | 80,53 | |
Wroclaw, Polônia | 135,25 | 69,21 | 64,36 | 56,19 | 38,37 | 9,73 | 41,41 | 60,26 | 62,41 | |
Sófia, Bulgária | 134,23 | 57,21 | 54,44 | 53,96 | 37,65 | 9,26 | 29,87 | 60,97 | 69,85 | |
Medellin, Colômbia | 133,90 | 37,96 | 49,27 | 73,60 | 33,91 | 15,90 | 35,00 | 64,79 | 96,03 | |
Turim, Itália | 133,75 | 80,05 | 45,04 | 66,53 | 65,01 | 10,42 | 29,00 | 75,74 | 82,03 | |
Budapeste, Hungria | 132,89 | 52,33 | 61,36 | 53,05 | 43,90 | 11,59 | 35,84 | 52,35 | 66,49 | |
Guadalajara, México | 132,01 | 50,43 | 46,13 | 78,38 | 29,39 | 7,33 | 48,57 | 71,24 | 84,80 | |
Doha, Catar | 131,31 | 111,70 | 83,43 | 65,58 | 69,02 | 6,36 | 32,97 | 73,94 | 9,26 | |
Miami, Flórida, Estados Unidos | 130,87 | 90,43 | 46,11 | 55,66 | 86,22 | 6,64 | 42,07 | 40,06 | 41,99 | |
Buenos Aires, Argentina | 129,99 | 56,86 | 38,89 | 72,42 | 54,74 | 13,28 | 43,71 | 60,62 | 90,67 | |
Hyderabad, Índia | 129,90 | 74,08 | 62,71 | 69,55 | 24,06 | 7,07 | 40,36 | 80,55 | 53,70 | |
Ancara, Turquia | 129,54 | 62,00 | 57,15 | 70,21 | 37,33 | 7,00 | 35,45 | 73,46 | 58,49 | |
Brasília, Brasil | 129,05 | 48,71 | 35,48 | 41,23 | 56,06 | 16,05 | 30,31 | 34,66 | 81,71 | |
Milão, Itália | 128,81 | 76,86 | 52,81 | 70,96 | 76,81 | 17,87 | 37,62 | 63,64 | 75,50 | |
Belgrado, Sérvia | 127,65 | 40,31 | 62,88 | 55,58 | 36,28 | 21,24 | 33,42 | 58,53 | 84,16 | |
Paris, França | 127,47 | 95,40 | 47,25 | 72,71 | 83,20 | 16,82 | 41,62 | 68,46 | 73,00 | |
Istambul, Turquia | 126,44 | 55,18 | 49,80 | 69,69 | 41,56 | 11,82 | 55,67 | 65,82 | 86,87 | |
Atenas, Grécia | 125,52 | 51,30 | 49,28 | 49,76 | 58,60 | 10,31 | 36,59 | 67,46 | 91,50 | |
Tbilisi, Geórgia | 124,39 | 32,22 | 80,04 | 52,58 | 27,99 | 12,54 | 39,10 | 78,98 | 81,57 | |
Erevan, Armenia | 124,18 | 33,28 | 70,82 | 51,67 | 34,60 | 14,67 | 28,89 | 60,15 | 61,87 | |
Santiago, Chile | 123,96 | 56,32 | 47,45 | 62,80 | 53,60 | 11,25 | 36,65 | 77,72 | 89,39 | |
Sarajevo, Bósnia e Herzegovina | 123,68 | 48,90 | 51,50 | 63,02 | 37,63 | 12,97 | 27,89 | 70,45 | 69,15 | |
Bucareste, Roménia | 122,98 | 53,59 | 71,08 | 51,55 | 38,54 | 10,98 | 37,82 | 71,28 | 61,02 | |
Londres, Reino Unido | 120,87 | 83,32 | 53,83 | 69,26 | 81,63 | 27,80 | 47,34 | 55,72 | 75,72 | |
Minsk, Bielorrússia | 119,58 | 36,44 | 78,65 | 58,88 | 34,73 | 18,80 | 27,96 | 42,27 | 20,07 | |
Coimbatore, Índia | 117,59 | 51,61 | 63,25 | 72,73 | 23,46 | 9,81 | 51,69 | 63,89 | 38,34 | |
Bangalore, Índia | 117,34 | 96,06 | 52,74 | 68,47 | 27,06 | 8,09 | 52,09 | 82,98 | 40,05 | |
Amã, Jordânia | 116,82 | 41,69 | 55,20 | 71,59 | 61,80 | 8,40 | 50,32 | 81,57 | 88,42 | |
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita | 114,29 | 111,99 | 71,22 | 56,72 | 50,07 | 3,47 | 43,92 | 78,94 | -1,45 | |
Roma, Itália | 113,99 | 72,41 | 44,53 | 58,35 | 74,06 | 23,04 | 46,70 | 66,63 | 90,08 | |
Skopje, Macedônia do Norte | 112,13 | 39,69 | 55,68 | 63,22 | 34,53 | 15,93 | 34,30 | 81,98 | 75,54 | |
Montevidéu, Uruguai | 108,87 | 32,43 | 44,27 | 67,24 | 70,16 | 20,02 | 51,78 | 56,60 | 89,08 | |
Ahmedabad, Índia | 106,74 | 61,66 | 71,25 | 70,60 | 25,96 | 8,89 | 39,47 | 72,32 | 0,47 | |
Almaty, Cazaquistão | 105,82 | 49,62 | 49,73 | 65,81 | 32,67 | 12,58 | 26,60 | 77,19 | 37,30 | |
Porto Alegre, Brasil | 105,72 | 47,52 | 23,00 | 56,18 | 52,79 | 13,57 | 43,95 | 59,55 | 77,08 | |
Gurgaon, Índia | 104,78 | 110,16 | 37,54 | 75,24 | 31,40 | 7,85 | 49,38 | 88,65 | 19,54 | |
Beirute, Líbano | 104,16 | 51,84 | 50,82 | 67,72 | 64,27 | 15,05 | 35,21 | 87,37 | 69,39 | |
Chiang Mai, Tailândia | 104,11 | 32,38 | 67,30 | 86,71 | 43,52 | 17,10 | 29,67 | 77,62 | 30,41 | |
Ciudad de México, México | 102,97 | 58,17 | 33,90 | 66,86 | 33,59 | 10,03 | 54,11 | 88,02 | 77,00 | |
Hong Kong, Hong Kong (China) | 94,45 | 81,45 | 79,32 | 67,99 | 79,96 | 36,15 | 42,22 | 69,90 | 29,73 | |
Bogotá, Colômbia | 94,42 | 36,69 | 36,36 | 65,23 | 38,32 | 21,08 | 46,03 | 74,14 | 73,33 | |
Baku, Azerbaijão | 93,46 | 30,62 | 72,53 | 35,88 | 28,59 | 20,06 | 39,77 | 86,69 | 68,09 | |
Lviv, Ucrânia | 92,89 | 24,38 | 59,13 | 54,34 | 24,29 | 25,91 | 44,70 | 55,34 | 43,68 | |
São Petersburgo, Rússia | 92,34 | 50,13 | 57,72 | 61,32 | 44,40 | 14,66 | 52,14 | 62,39 | 20,22 | |
Xangai, China | 90,89 | 74,16 | 65,41 | 58,96 | 54,42 | 32,62 | 45,92 | 87,26 | 59,15 | |
Moscovo (Moscou), Rússia | 88,02 | 57,38 | 54,68 | 57,34 | 47,81 | 20,81 | 54,36 | 62,88 | 28,54 | |
Kiev (Kiev), Ucrânia | 87,34 | 29,90 | 49,95 | 53,39 | 27,72 | 23,49 | 37,03 | 71,91 | 49,08 | |
Lahore, Paquistão | 87,22 | 47,35 | 48,87 | 59,26 | 32,29 | 13,61 | 40,29 | 80,11 | 27,54 | |
Lima, Peru | 87,18 | 44,44 | 31,73 | 59,95 | 43,01 | 15,18 | 45,38 | 89,32 | 71,16 | |
Cingapura, Cingapura | 86,50 | 92,70 | 83,42 | 69,87 | 82,41 | 21,63 | 43,39 | 37,04 | -71,47 | |
São Paulo, Brasil | 85,67 | 42,51 | 27,81 | 54,62 | 57,86 | 18,75 | 46,10 | 86,08 | 87,34 | |
Teerã (Teerão), Irã | 85,34 | 39,85 | 44,56 | 52,24 | 42,14 | 15,29 | 55,31 | 87,22 | 71,48 | |
Carachi, Paquistão | 85,03 | 43,21 | 35,82 | 57,25 | 28,61 | 8,52 | 40,84 | 95,29 | 50,24 | |
Cairo, Egito | 82,51 | 28,10 | 44,09 | 42,47 | 22,76 | 10,81 | 52,41 | 95,99 | 75,59 | |
Chennai, Índia | 81,27 | 79,47 | 55,35 | 74,25 | 26,87 | 12,57 | 44,90 | 78,79 | -29,93 | |
Deli (Delhi), Índia | 80,10 | 77,84 | 39,21 | 65,85 | 29,19 | 14,77 | 52,77 | 92,93 | 23,93 | |
Colombo, Sri Lanka | 78,93 | 24,88 | 68,13 | 79,15 | 38,25 | 22,56 | 56,47 | 59,25 | 2,40 | |
Ecaterimburgo, Rússia | 77,86 | 50,08 | 48,80 | 65,17 | 38,75 | 11,74 | 33,33 | 78,02 | -8,93 | |
Pequim, China | 75,20 | 70,92 | 58,35 | 66,09 | 48,92 | 33,75 | 51,45 | 93,30 | 45,36 | |
Cidade do Panamá, Panamá | 74,56 | 35,14 | 53,93 | 57,91 | 64,23 | 12,42 | 35,06 | 65,58 | -6,22 | |
Davao, Filipinas | 63,79 | 35,60 | 71,60 | 71,90 | 31,84 | 25,92 | 31,12 | 60,05 | -54,27 | |
Rio de Janeiro, Brasil | 60,66 | 43,26 | 22,13 | 37,08 | 58,11 | 19,60 | 56,92 | 70,41 | 48,16 | |
Jacarta, Indonésia | 57,40 | 41,45 | 47,22 | 62,97 | 48,43 | 16,85 | 57,25 | 86,43 | 9,62 | |
Banguecoque (Bangkok), Tailândia | 57,30 | 49,07 | 51,44 | 82,16 | 49,65 | 19,45 | 50,69 | 72,28 | -35,99 | |
Calcutá, Índia | 52,20 | 57,86 | 48,89 | 55,52 | 26,53 | 11,08 | 71,62 | 81,05 | -22,75 | |
Nairóbi, Quênia | 50,10 | 28,64 | 36,11 | 58,68 | 42,40 | 59,40 | 62,60 | 74,23 | 91,57 | |
Bombaim (Mumbai), Índia | 50,07 | 71,97 | 52,19 | 63,35 | 30,20 | 32,90 | 63,07 | 87,55 | -2,61 | |
Kuala Lumpur, Malásia | 35,05 | 81,35 | 30,41 | 62,07 | 42,85 | 8,94 | 44,62 | 75,57 | -94,64 | |
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã | 32,20 | 32,45 | 41,89 | 52,44 | 43,27 | 21,65 | 30,62 | 94,64 | -27,99 | |
Manila, Filipinas | 31,41 | 47,80 | 39,08 | 68,31 | 40,43 | 12,19 | 57,59 | 92,51 | -47,67 | |
Daca, Bangladesh | 24,13 | 38,59 | 30,89 | 38,88 | 37,30 | 14,86 | 62,33 | 95,35 | -10,49 | |
Caracas, Venezuela | 0,00 | 2,99 | 13,39 | 35,73 | 38,85 | 254,08 | 49,50 | 77,37 | 91,17 |
EnglishQuality of Life Index 2017 |
DeutschLebensqualität-Index 2017 |
ItalianoIndice della Qualità della Vita 2017 |
FrançaisIndice de Qualité de Vie 2017 |
EspañolÍndice de Calidad de Vida 2017 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page