NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Indicador de Qualidade de Vida por País 2015

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida
África América Ásia Europa Oceânia
Posição
País
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Indicador de Poluição
Indicador de Clima
Suíça 222,94 146,51 73,23 66,31 126,03 7,28 25,63 24,07 -
Alemanha 195,94 111,84 71,51 75,61 76,27 6,61 31,08 28,32 -
Suécia 193,86 110,95 57,91 76,29 82,91 9,25 26,90 15,14 -
Estados Unidos 192,49 126,09 49,99 67,75 76,53 2,62 35,96 31,45 -
Finlândia 190,25 101,17 70,45 69,37 89,68 7,01 33,17 14,91 -
Dinamarca 190,18 105,70 74,29 79,28 100,60 5,02 27,85 31,79 -
Áustria 182,62 104,55 73,75 78,42 76,87 9,60 25,86 33,96 -
Austrália 180,81 110,39 57,84 71,85 99,32 7,13 36,25 21,63 -
Canadá 177,63 105,07 62,54 69,60 81,80 5,52 38,88 27,30 -
Nova Zelândia 175,51 90,99 60,24 72,61 93,71 5,78 28,10 17,61 -
Noruega 175,09 96,30 68,81 75,46 118,59 7,74 25,30 23,70 -
Arábia Saudita 169,37 126,19 65,43 59,02 50,35 3,12 26,14 71,02 -
Japão 168,28 98,21 79,76 87,07 80,36 9,24 51,05 38,22 -
Países Baixos 166,76 102,02 64,59 67,23 85,98 6,22 35,45 34,97 -
Turquemenistão 157,09 59,75 82,14 77,22 38,12 12,96 11,75 28,45 -
Reino Unido 156,90 98,12 57,99 73,88 92,19 8,63 34,00 33,95 -
Chipre 154,91 71,05 68,44 78,36 72,52 7,38 19,00 32,88 -
Emirados Árabes Unidos 153,68 104,59 77,78 55,60 67,16 6,16 29,90 61,34 -
Irlanda 148,85 95,72 50,93 49,53 92,09 6,07 32,60 27,97 -
Catar 144,89 113,02 78,96 75,86 74,00 6,56 29,27 87,73 -
Estônia 144,59 51,44 71,87 73,08 61,20 11,65 22,44 15,53 -
França 139,31 92,62 50,29 82,58 88,37 9,70 28,60 45,94 -
Bélgica 135,95 86,16 57,96 77,86 87,22 6,49 26,69 53,84 -
Espanha 134,91 76,71 66,15 73,21 65,70 9,56 28,91 46,30 -
Eslovênia 134,49 64,16 71,29 53,93 65,15 10,61 18,82 31,45 -
Portugal 129,16 58,22 64,16 65,62 58,22 8,32 28,20 32,61 -
República Checa 127,53 68,07 67,11 67,24 48,50 10,59 31,47 42,87 -
Porto Rico 125,69 94,43 32,94 58,74 73,50 4,54 32,00 48,03 -
Kuwait 123,39 85,70 56,49 66,57 92,97 6,12 25,00 59,63 -
Israel 120,43 88,18 69,60 76,35 79,29 10,72 41,25 65,21 -
Coreia do Sul 120,03 85,83 82,01 78,15 82,90 11,01 31,33 77,11 -
Lituânia 112,85 46,86 63,31 70,11 52,76 12,87 31,33 29,60 -
Croácia 112,34 50,47 70,66 57,26 58,92 12,48 30,50 32,76 -
Cingapura 111,29 75,40 82,41 66,14 93,61 21,41 44,07 40,40 -
África do Sul 110,92 101,78 21,56 60,09 45,58 3,14 42,98 65,19 -
Polônia 109,74 63,49 67,01 58,03 45,11 10,56 34,67 50,55 -
Eslováquia 109,09 56,05 66,66 57,34 51,60 8,58 30,40 47,94 -
Itália 100,99 79,35 52,50 65,78 82,72 11,69 35,91 57,75 -
Letónia 99,04 44,39 62,78 67,13 55,94 12,19 24,00 43,43 -
Grécia 94,66 51,89 58,65 56,73 68,88 9,67 33,18 44,87 -
Hungria 93,07 46,85 58,24 51,58 48,90 8,58 30,12 46,25 -
Uruguai 93,06 44,87 52,83 67,92 68,55 11,23 45,00 31,72 -
Taiwan 92,50 69,90 78,12 84,29 57,06 24,97 28,25 67,65 -
Panamá 89,27 43,34 49,92 82,14 55,16 10,79 28,12 50,91 -
Malásia 85,32 73,54 30,03 69,14 45,97 8,35 39,40 64,73 -
México 84,97 59,51 46,16 67,79 41,26 6,26 36,89 68,83 -
Bahrein 84,06 59,69 60,03 84,44 56,17 7,89 27,00 87,36 -
Roménia 83,63 40,62 70,28 46,57 42,39 11,81 30,69 50,55 -
Hong Kong 82,96 74,93 80,76 80,60 75,23 30,09 46,25 59,50 -
Turquia 82,55 53,63 63,60 74,00 49,55 6,70 46,32 74,31 -
Índia 78,60 65,79 53,45 66,86 26,27 10,06 45,24 77,72 -
Argentina 77,01 59,38 37,60 75,18 67,12 11,59 41,39 55,88 -
Bósnia e Herzegovina 73,45 44,74 54,18 52,08 42,30 12,50 21,90 58,54 -
Bielorrússia 72,48 35,82 69,50 45,39 50,20 16,36 30,57 45,12 -
Bulgária 68,30 39,88 56,55 58,47 43,57 9,42 33,43 63,96 -
Chile 65,48 55,11 54,99 58,55 53,21 10,84 40,83 72,40 -
Geórgia 64,96 26,21 77,99 62,59 39,56 15,17 38,00 58,79 -
Sérvia 60,34 39,15 56,57 54,12 43,29 17,07 27,79 56,60 -
Sri Lanka 49,87 28,24 50,04 74,29 41,66 14,29 30,83 65,72 -
Armenia 49,07 27,74 70,86 48,33 40,68 13,39 26,09 73,03 -
Colômbia 47,71 36,08 43,12 68,92 38,92 14,35 44,55 61,41 -
Tailândia 47,37 38,75 62,94 82,47 46,52 20,76 42,36 72,81 -
Cazaquistão 47,00 43,48 53,32 58,86 54,27 12,73 41,80 73,69 -
Equador 44,52 28,00 45,96 63,08 45,57 14,67 45,67 53,20 -
República Dominicana 43,60 28,20 32,28 78,70 55,95 11,45 27,50 65,32 -
Moldávia 42,13 23,70 50,30 52,69 34,72 17,07 24,60 57,24 -
Jordânia 38,61 38,67 54,49 69,71 61,38 8,58 51,40 85,64 -
Filipinas 36,95 35,41 56,89 71,66 40,00 18,52 45,50 74,17 -
Líbano 32,81 50,17 48,02 65,78 67,61 16,21 32,43 89,11 -
Brasil 29,84 41,16 31,05 52,15 55,33 16,70 46,34 58,03 -
Macedônia do Norte 28,85 35,48 63,94 35,12 37,41 15,38 33,17 82,31 -
Rússia 28,38 38,86 48,67 51,80 61,91 14,60 47,08 72,77 -
Indonésia 22,70 26,01 52,78 66,09 39,35 18,93 41,63 74,41 -
Paquistão 21,82 33,21 38,84 51,16 30,71 14,32 25,14 83,73 -
Ucrânia 20,10 27,87 50,64 44,27 41,29 17,38 40,04 69,85 -
China 15,99 48,64 58,25 58,74 48,89 26,42 37,48 89,36 -
Quênia 7,32 28,74 27,39 62,70 50,01 16,75 65,20 62,20 -
Bolívia 6,55 41,10 34,40 49,75 40,02 10,33 55,00 94,05 -
Nigéria 2,99 40,23 23,40 38,40 59,40 10,74 58,67 76,29 -
Irã 1,07 30,65 49,10 50,12 44,53 20,78 47,44 82,28 -
Camboja -4,40 11,93 55,94 54,17 57,05 21,11 33,33 80,06 -
Bangladesh -5,36 33,43 35,75 43,25 39,22 10,90 58,00 93,59 -
Egito -7,07 25,84 39,86 54,69 37,22 11,33 56,85 96,62 -
Vietnã -19,52 21,32 47,71 34,26 41,86 23,92 36,40 84,34 -
Mongólia -35,74 23,50 29,75 28,29 52,28 18,63 36,86 94,55 -
Venezuela -53,04 11,90 15,93 38,52 111,01 22,23 30,60 79,19 -

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade