Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luxemburgo | 220,12 | 184,34 | 65,81 | 75,24 | 64,76 | 8,65 | 27,04 | 23,27 | 82,62 | |
Países Baixos | 211,31 | 134,52 | 73,09 | 79,31 | 60,50 | 7,65 | 23,46 | 21,59 | 87,18 | |
Suíça | 205,02 | 164,79 | 73,53 | 71,50 | 98,36 | 10,96 | 33,00 | 23,06 | 79,24 | |
Áustria | 192,91 | 110,02 | 70,46 | 77,93 | 60,73 | 11,51 | 23,83 | 20,93 | 77,85 | |
Alemanha | 190,15 | 130,70 | 60,61 | 71,94 | 58,35 | 8,89 | 29,71 | 28,89 | 82,92 | |
Bélgica | 169,31 | 119,07 | 50,58 | 75,91 | 56,53 | 6,81 | 34,81 | 49,16 | 85,99 | |
França | 166,28 | 112,79 | 44,59 | 77,73 | 58,05 | 10,26 | 34,52 | 43,46 | 90,25 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page