Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suíça | 206,23 | 138,05 | 68,21 | 67,95 | 143,88 | 7,05 | 24,55 | 26,80 | - | |
Alemanha | 192,69 | 112,28 | 72,86 | 75,26 | 87,14 | 5,60 | 36,07 | 30,20 | - | |
Áustria | 171,82 | 91,53 | 74,17 | 79,67 | 89,50 | 9,17 | 24,50 | 31,68 | - | |
Países Baixos | 160,98 | 97,54 | 62,93 | 66,17 | 98,82 | 6,08 | 35,06 | 32,40 | - | |
França | 136,31 | 92,29 | 52,72 | 82,28 | 100,21 | 10,32 | 28,10 | 46,92 | - | |
Bélgica | 134,71 | 87,93 | 58,47 | 78,04 | 100,04 | 5,98 | 25,96 | 56,16 | - |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page