Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
República Checa | 171,94 | 83,97 | 73,19 | 75,61 | 46,63 | 12,72 | 29,07 | 34,90 | 80,09 | |
Eslováquia | 154,40 | 68,32 | 69,17 | 58,54 | 46,72 | 14,46 | 27,50 | 37,44 | 80,72 | |
Polônia | 149,35 | 85,78 | 70,86 | 57,71 | 40,84 | 11,57 | 31,76 | 55,59 | 75,38 | |
Hungria | 139,73 | 63,38 | 66,68 | 54,01 | 41,75 | 13,50 | 35,81 | 46,69 | 78,41 | |
Bulgária | 139,61 | 68,40 | 63,45 | 57,99 | 38,31 | 9,32 | 29,07 | 63,09 | 81,22 | |
Roménia | 137,36 | 63,80 | 67,73 | 56,35 | 37,51 | 10,40 | 33,32 | 58,75 | 76,26 | |
Bielorrússia | 124,99 | 51,79 | 49,44 | 48,21 | 26,40 | 12,84 | 31,20 | 45,15 | 64,37 | |
Rússia | 111,24 | 50,56 | 61,15 | 61,10 | 31,00 | 16,02 | 43,31 | 59,31 | 48,95 | |
Ucrânia | 110,69 | 39,53 | 53,15 | 55,64 | 25,94 | 15,29 | 37,94 | 62,09 | 72,85 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page