Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
República Checa | 162,35 | 67,89 | 73,15 | 75,16 | 52,80 | 13,99 | 29,35 | 35,25 | 77,99 | |
Eslováquia | 148,24 | 51,15 | 68,67 | 59,67 | 47,52 | 13,01 | 27,64 | 37,33 | 78,13 | |
Polônia | 139,63 | 59,91 | 70,81 | 58,93 | 44,66 | 11,77 | 31,98 | 54,58 | 75,90 | |
Hungria | 131,60 | 48,43 | 66,22 | 54,16 | 47,96 | 14,57 | 35,43 | 47,93 | 79,48 | |
Bulgária | 131,41 | 49,22 | 62,51 | 56,87 | 40,28 | 8,74 | 29,18 | 63,77 | 82,76 | |
Roménia | 129,91 | 47,50 | 67,19 | 56,39 | 38,43 | 11,14 | 33,43 | 58,89 | 77,15 | |
Bielorrússia | 116,99 | 35,91 | 48,59 | 47,68 | 36,27 | 13,63 | 30,69 | 44,40 | 64,37 | |
Ucrânia | 107,26 | 31,17 | 53,18 | 55,28 | 30,74 | 14,25 | 37,67 | 61,97 | 70,69 | |
Rússia | 104,15 | 40,17 | 60,30 | 60,00 | 32,12 | 16,75 | 43,87 | 60,71 | 48,93 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page