Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
República Checa | 161,12 | 98,81 | 67,75 | 67,73 | 42,69 | 9,87 | 32,87 | 42,66 | - | |
Polônia | 141,79 | 90,97 | 67,69 | 58,44 | 39,62 | 9,91 | 33,97 | 49,43 | - | |
Eslováquia | 136,72 | 77,09 | 67,23 | 56,76 | 45,13 | 8,78 | 26,06 | 44,54 | - | |
Hungria | 113,65 | 66,35 | 56,70 | 50,02 | 41,75 | 7,98 | 30,42 | 45,70 | - | |
Roménia | 107,45 | 61,17 | 70,01 | 48,51 | 36,86 | 10,69 | 33,28 | 50,10 | - | |
Bulgária | 93,68 | 58,73 | 57,97 | 55,32 | 36,13 | 8,55 | 31,81 | 60,95 | - | |
Rússia | 59,76 | 62,05 | 50,66 | 53,74 | 44,27 | 14,76 | 46,82 | 70,37 | - | |
Ucrânia | 12,39 | 32,72 | 50,40 | 46,22 | 30,75 | 24,58 | 41,23 | 70,31 | - |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page