Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
República Checa | 88,14 | 58,43 | 63,41 | 65,00 | 65,19 | 10,99 | 28,67 | 65,99 | - | |
Polônia | 60,63 | 58,88 | 61,30 | 55,79 | 52,96 | 12,32 | 36,27 | 83,75 | - | |
Hungria | 48,74 | 38,08 | 69,53 | 59,95 | 63,40 | 10,60 | 24,67 | 90,25 | - | |
Bulgária | 30,77 | 34,73 | 58,63 | 60,30 | 53,69 | 10,35 | 26,33 | 98,48 | - | |
Roménia | 25,52 | 33,16 | 70,41 | 48,41 | 50,95 | 15,65 | 32,47 | 91,92 | - | |
Rússia | -7,39 | 44,05 | 49,43 | 35,52 | 69,37 | 14,41 | 47,83 | 104,67 | - | |
Ucrânia | -14,61 | 27,22 | 44,61 | 40,28 | 51,68 | 16,68 | 33,00 | 100,24 | - |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page