Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luxemburgo | 218,19 | 183,11 | 66,00 | 75,15 | 73,49 | 9,55 | 26,96 | 22,90 | 82,62 | |
Países Baixos | 216,54 | 144,49 | 74,17 | 80,60 | 68,06 | 7,44 | 22,69 | 20,91 | 86,85 | |
Dinamarca | 215,13 | 152,68 | 73,98 | 78,27 | 74,09 | 6,14 | 27,67 | 20,90 | 81,23 | |
Suíça | 210,87 | 183,49 | 73,29 | 70,84 | 106,75 | 10,71 | 34,02 | 23,97 | 80,60 | |
Finlândia | 208,34 | 142,88 | 73,46 | 77,45 | 64,51 | 7,81 | 25,14 | 11,72 | 54,36 | |
Noruega | 199,17 | 133,30 | 67,17 | 75,77 | 78,88 | 8,48 | 26,28 | 18,27 | 70,93 | |
Islândia | 198,03 | 124,31 | 74,21 | 67,90 | 94,48 | 7,74 | 21,20 | 16,67 | 68,81 | |
Áustria | 197,72 | 122,02 | 71,74 | 78,54 | 67,61 | 11,76 | 23,24 | 20,64 | 76,57 | |
Alemanha | 195,19 | 144,28 | 60,44 | 71,65 | 64,69 | 8,50 | 29,59 | 28,83 | 82,75 | |
Suécia | 192,19 | 144,66 | 51,94 | 68,58 | 62,80 | 8,22 | 28,87 | 17,58 | 64,73 | |
Estônia | 189,82 | 91,50 | 76,52 | 74,80 | 55,86 | 11,15 | 21,42 | 16,86 | 71,19 | |
Espanha | 187,19 | 110,68 | 62,83 | 77,30 | 48,56 | 8,65 | 26,66 | 35,26 | 92,74 | |
Eslovênia | 182,40 | 92,56 | 75,62 | 66,30 | 50,62 | 13,42 | 25,16 | 22,16 | 80,65 | |
Croácia | 181,72 | 98,10 | 74,56 | 64,75 | 48,63 | 12,12 | 25,20 | 31,63 | 89,92 | |
Lituânia | 178,82 | 92,91 | 66,97 | 74,74 | 48,28 | 11,13 | 23,58 | 25,90 | 69,86 | |
Reino Unido | 177,21 | 131,75 | 51,58 | 72,50 | 64,24 | 8,71 | 34,76 | 40,69 | 88,11 | |
República Checa | 176,30 | 97,57 | 73,42 | 75,51 | 48,17 | 13,60 | 28,85 | 34,56 | 78,74 | |
Bélgica | 173,68 | 130,99 | 50,50 | 75,76 | 63,61 | 6,61 | 34,51 | 49,25 | 86,38 | |
Irlanda | 169,64 | 122,22 | 51,36 | 51,53 | 66,56 | 6,83 | 37,49 | 34,85 | 89,77 | |
França | 169,48 | 122,75 | 44,38 | 77,25 | 64,44 | 9,89 | 34,45 | 43,67 | 89,89 | |
Portugal | 169,09 | 67,65 | 67,56 | 72,00 | 45,77 | 14,64 | 28,46 | 29,51 | 97,73 | |
Letónia | 168,06 | 83,63 | 63,37 | 62,86 | 48,97 | 8,56 | 28,62 | 30,07 | 76,77 | |
Eslováquia | 159,40 | 83,29 | 68,97 | 58,24 | 46,73 | 13,19 | 27,44 | 37,11 | 73,89 | |
Polônia | 157,15 | 103,34 | 71,29 | 58,02 | 43,70 | 10,95 | 32,07 | 55,34 | 75,63 | |
Itália | 154,37 | 96,04 | 52,76 | 64,86 | 57,20 | 9,04 | 32,10 | 53,40 | 90,09 | |
Bulgária | 148,30 | 88,19 | 64,10 | 58,17 | 39,34 | 9,10 | 29,10 | 62,80 | 81,45 | |
Hungria | 147,13 | 81,44 | 66,30 | 54,09 | 42,32 | 13,57 | 35,46 | 46,70 | 79,28 | |
Roménia | 145,06 | 81,68 | 67,44 | 56,83 | 38,33 | 10,39 | 33,01 | 58,17 | 76,34 | |
Grécia | 140,39 | 66,56 | 53,62 | 58,54 | 51,01 | 13,09 | 32,77 | 49,36 | 93,06 | |
Bósnia e Herzegovina | 136,82 | 68,37 | 58,81 | 54,91 | 35,71 | 13,24 | 25,87 | 59,70 | 82,94 | |
Malta | 136,12 | 86,38 | 56,99 | 52,78 | 53,13 | 10,76 | 28,20 | 75,69 | 97,80 | |
Bielorrússia | 134,77 | 67,43 | 50,89 | 49,32 | 25,31 | 12,59 | 31,35 | 44,50 | 69,27 | |
Sérvia | 127,16 | 65,43 | 62,78 | 52,30 | 40,90 | 15,85 | 30,45 | 65,85 | 83,23 | |
Macedônia do Norte | 123,45 | 66,52 | 58,65 | 55,26 | 33,64 | 12,54 | 24,54 | 79,21 | 79,18 | |
Ucrânia | 117,79 | 52,33 | 52,95 | 55,82 | 26,11 | 12,92 | 37,84 | 62,23 | 71,94 | |
Rússia | 113,51 | 64,31 | 61,59 | 61,65 | 36,13 | 15,45 | 43,38 | 58,51 | 36,26 | |
Albânia | 104,08 | 46,28 | 55,82 | 48,21 | 43,71 | 16,34 | 36,35 | 77,27 | 86,31 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page