NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa: Indicador de Qualidade de Vida por País 2023

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida
Europa de Leste Norte da Europa Sul da Europa Europa Ocidental
Posição
País
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Indicador de Poluição
Indicador de Clima
Países Baixos 196,66 107,81 72,73 77,08 68,64 7,19 25,52 23,67 86,82
Dinamarca 194,71 105,05 73,41 79,17 78,63 6,61 28,53 21,32 81,80
Suíça 193,62 118,68 76,41 74,48 114,19 9,70 28,40 19,58 79,56
Luxemburgo 192,89 127,05 64,88 75,04 73,20 11,45 29,15 21,88 82,62
Finlândia 190,47 98,77 73,17 77,08 67,54 7,82 27,23 11,99 59,21
Islândia 187,54 90,08 75,07 66,97 83,26 7,01 20,59 15,18 68,81
Áustria 185,81 91,16 72,74 77,21 65,96 10,31 24,83 21,46 77,15
Noruega 182,68 95,02 66,49 76,72 88,56 8,13 26,72 17,70 68,68
Alemanha 178,97 107,60 62,40 71,92 62,93 10,69 31,20 28,82 83,27
Suécia 175,79 101,19 51,48 68,60 62,89 9,88 29,38 17,97 74,92
Espanha 173,81 82,46 64,31 77,91 50,60 7,76 29,05 39,56 93,68
Estônia 171,94 61,39 74,92 74,08 54,82 11,84 23,79 17,88 64,28
Eslovênia 169,25 61,71 75,79 65,34 50,85 12,08 26,10 22,66 77,56
Reino Unido 166,37 98,90 53,10 74,13 61,51 8,33 34,65 40,44 88,11
Portugal 163,83 51,67 68,48 71,53 45,34 12,59 29,48 30,63 97,77
República Checa 163,55 71,78 73,36 75,47 48,93 14,88 29,48 35,26 77,99
Croácia 163,22 56,24 75,44 63,94 46,73 13,19 26,55 32,00 89,69
Lituânia 161,49 56,74 66,95 73,17 48,80 12,72 25,00 25,70 69,86
Bélgica 157,33 94,47 50,91 75,16 65,62 6,51 36,29 50,15 86,03
Irlanda 153,98 82,64 54,13 51,79 70,55 7,32 37,90 34,85 89,13
França 153,81 86,17 44,70 79,42 68,67 11,76 34,96 42,86 89,70
Letónia 153,20 52,95 62,32 62,39 50,94 8,07 29,71 31,46 74,70
Eslováquia 149,72 56,28 68,62 60,10 44,17 13,21 28,10 38,25 78,13
Itália 140,89 66,47 53,14 66,29 61,33 9,68 33,49 54,75 90,83
Polônia 139,85 63,97 70,84 57,59 38,57 13,31 32,07 54,51 76,04
Hungria 134,33 53,10 66,05 54,39 39,22 14,63 35,63 47,73 79,48
Roménia 132,88 52,53 68,00 56,51 37,41 10,94 33,51 58,53 77,15
Bulgária 131,56 51,17 62,05 56,69 40,54 9,22 28,93 63,69 82,76
Bósnia e Herzegovina 128,64 48,64 57,09 54,93 35,07 11,37 27,09 60,55 82,34
Grécia 128,60 41,94 53,00 57,46 54,64 11,51 33,73 51,63 91,81
Sérvia 117,42 39,63 61,82 52,19 37,16 15,93 31,13 64,13 83,23
Bielorrússia 114,74 36,41 43,58 47,12 35,38 13,79 29,90 44,46 64,37
Malta 112,66 50,59 57,55 45,41 61,37 12,07 29,24 81,25 97,44
Ucrânia 112,53 38,09 53,29 55,24 25,64 12,18 37,79 62,05 70,69
Macedônia do Norte 110,03 38,24 59,09 55,31 31,35 13,29 25,66 79,66 76,30
Rússia 102,98 40,92 60,68 59,75 40,81 16,33 43,88 60,92 46,03

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade