NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa: Indicador de Qualidade de Vida por País 2022 Meio do Ano

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida
Europa de Leste Norte da Europa Sul da Europa Europa Ocidental
Posição
País
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Indicador de Poluição
Indicador de Clima
Suíça 195,06 116,19 77,88 75,32 110,34 8,86 28,37 19,39 79,56
Dinamarca 194,15 99,76 73,66 79,77 73,09 6,30 28,41 20,92 81,80
Países Baixos 191,46 99,58 72,43 75,93 67,71 7,36 26,63 24,72 86,92
Finlândia 186,84 91,00 73,16 76,75 63,75 7,54 27,58 12,02 56,64
Islândia 184,48 82,62 75,70 66,61 86,59 6,80 19,96 15,83 68,81
Noruega 179,63 86,27 66,49 77,08 85,93 7,83 26,87 17,99 68,68
Alemanha 178,32 102,75 62,99 72,45 59,62 10,60 31,14 28,14 82,92
Áustria 178,06 75,09 73,18 76,19 64,11 10,88 25,38 22,16 77,15
Estônia 173,83 60,41 75,86 73,87 49,47 10,06 23,97 18,36 64,28
Luxemburgo 173,76 96,13 64,42 71,54 72,15 13,95 31,66 24,10 82,62
Suécia 173,71 94,93 51,23 68,81 61,77 9,52 29,42 17,96 74,92
Espanha 173,01 77,29 65,03 78,14 47,51 7,49 29,20 39,08 93,65
Eslovênia 168,74 57,95 76,83 65,14 47,30 11,70 26,32 22,76 77,56
Reino Unido 164,80 92,86 53,38 74,46 60,42 7,99 34,43 40,37 88,02
República Checa 163,78 69,94 74,22 75,45 44,33 14,93 29,37 35,32 78,32
Lituânia 162,95 55,67 67,45 73,40 43,10 12,19 25,31 24,80 69,86
Croácia 162,74 52,79 76,01 63,75 43,74 13,16 26,74 31,41 89,89
Portugal 162,17 47,89 68,47 72,09 42,18 12,97 29,64 30,98 97,81
Bélgica 155,76 86,27 53,29 75,53 62,80 6,60 36,36 49,84 86,03
França 152,74 79,61 45,61 79,96 65,55 11,85 34,67 42,21 89,97
Letónia 152,22 49,84 61,51 63,16 45,21 7,66 30,25 31,99 74,70
Irlanda 151,73 75,20 54,13 52,03 66,73 6,97 37,91 35,00 89,13
Eslováquia 150,50 53,84 69,46 60,14 41,03 12,00 28,10 38,57 78,13
Itália 137,27 58,00 53,76 66,67 58,47 11,10 33,61 54,44 91,70
Hungria 136,22 53,24 66,09 54,27 34,64 13,22 35,61 47,75 79,48
Polônia 132,16 60,65 67,87 54,57 35,06 13,49 32,32 60,06 76,03
Roménia 131,09 48,84 67,50 56,51 34,93 11,10 33,38 58,52 76,50
Bósnia e Herzegovina 129,37 46,51 57,29 55,26 32,24 10,35 26,22 60,20 80,48
Bulgária 128,96 46,90 61,63 56,82 37,58 9,59 29,01 63,84 81,22
Grécia 127,08 38,39 52,03 57,24 50,23 12,08 33,68 51,79 93,83
Sérvia 120,40 41,56 61,82 52,42 33,35 14,80 31,02 63,29 83,23
Ucrânia 112,06 36,29 53,43 55,22 30,70 11,31 37,87 62,26 70,69
Macedônia do Norte 109,82 35,57 59,03 55,62 28,51 12,75 25,98 79,52 76,30
Bielorrússia 109,60 32,31 42,82 46,14 26,39 17,45 29,86 44,43 64,37
Malta 106,08 44,80 56,28 38,24 57,71 12,93 30,02 81,08 97,44
Rússia 103,19 42,22 60,68 59,86 48,07 16,89 44,10 60,83 48,95

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade