NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa: Indicador de Qualidade de Vida por País 2020

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida
Europa de Leste Norte da Europa Sul da Europa Europa Ocidental
Posição
País
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Indicador de Poluição
Indicador de Clima
Dinamarca 192,67 100,88 74,90 80,00 83,00 7,45 28,85 21,33 81,80
Suíça 192,01 119,53 78,40 72,44 122,40 8,68 29,09 22,39 79,24
Finlândia 190,22 99,93 76,68 75,79 70,29 8,35 29,90 11,55 58,87
Países Baixos 183,67 90,73 72,38 74,65 73,75 7,51 29,43 27,41 87,61
Áustria 182,50 82,38 76,27 78,73 70,38 10,88 26,27 22,19 77,30
Islândia 181,75 79,44 76,64 65,92 100,48 6,74 20,10 16,21 68,81
Alemanha 179,78 102,36 65,19 73,32 65,26 9,38 30,98 29,03 83,00
Estônia 177,82 71,30 76,86 72,67 50,93 9,06 24,53 19,81 64,28
Suécia 175,95 101,73 52,93 69,23 69,85 9,27 30,49 18,09 73,97
Noruega 175,19 88,38 64,57 74,36 101,43 8,77 26,99 20,35 71,37
Eslovênia 172,15 66,31 78,93 64,58 53,43 10,49 27,30 24,06 77,56
Espanha 169,82 72,03 68,04 78,88 53,77 9,37 29,10 39,99 94,19
Portugal 162,91 49,43 70,37 71,88 49,52 12,70 30,00 30,89 97,31
Reino Unido 162,71 91,73 56,29 74,46 67,28 10,09 34,53 40,56 87,62
Lituânia 159,42 57,85 66,94 69,49 44,28 10,90 26,08 28,80 67,76
Croácia 159,01 50,42 75,29 62,68 49,70 13,73 29,11 30,46 89,05
República Checa 156,24 62,82 74,48 74,62 46,15 15,42 29,65 40,23 77,13
França 153,95 80,36 53,21 79,99 74,14 13,04 34,76 43,56 90,25
Irlanda 153,53 80,88 54,57 51,89 75,91 7,49 37,68 33,99 89,13
Bélgica 153,47 86,28 56,02 74,34 71,78 6,91 36,15 52,94 85,99
Eslováquia 152,53 56,94 70,78 60,02 44,46 10,25 29,11 39,66 78,13
Letónia 150,00 52,48 63,05 62,91 47,94 8,85 32,89 33,73 74,70
Polônia 141,83 59,61 71,50 61,01 40,04 11,38 31,72 54,46 76,14
Itália 140,76 65,59 55,74 66,59 67,26 9,71 34,42 55,63 92,27
Bielorrússia 134,83 37,00 75,01 59,04 34,70 14,65 30,68 43,63 64,37
Grécia 133,07 43,68 59,68 56,21 55,67 10,60 33,84 52,55 94,18
Roménia 132,44 48,86 72,36 55,06 35,31 11,33 34,75 58,42 77,62
Bulgária 129,80 49,37 61,50 55,40 36,70 8,52 29,39 65,33 82,76
Hungria 128,16 47,55 64,92 47,80 40,85 14,77 35,78 48,29 79,48
Bósnia e Herzegovina 121,89 41,83 56,97 52,26 35,97 12,58 26,67 62,33 80,48
Sérvia 116,30 36,72 62,59 51,27 35,72 18,94 30,43 60,32 83,23
Macedônia do Norte 110,46 37,15 61,33 56,38 31,59 12,60 27,61 80,23 76,30
Ucrânia 104,77 31,80 51,15 52,33 33,18 12,23 38,65 65,08 71,42
Rússia 102,31 38,94 58,88 57,59 39,21 10,77 45,30 62,79 40,36

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade