NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa: Índice de qualidade de vida por país 2013

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida
Europa de Leste Norte da Europa Sul da Europa Europa Ocidental
Posição
País
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Suíça 215,71 138,20 72,42 71,98 146,98 6,25 25,87 22,97 -
Alemanha 204,84 118,00 76,14 73,25 87,56 5,00 31,89 28,43 -
Suécia 191,36 108,25 68,19 78,70 110,72 8,75 27,90 18,79 -
Dinamarca 182,29 104,58 69,26 86,13 114,09 6,97 22,50 34,29 -
Noruega 173,86 97,29 74,39 80,51 164,92 7,30 27,08 23,35 -
Áustria 167,39 88,57 69,56 81,45 93,07 8,82 28,00 28,81 -
Finlândia 167,21 95,65 67,31 76,41 101,72 9,38 49,00 18,53 -
Países Baixos 160,54 94,93 62,47 66,80 98,06 6,30 38,70 28,08 -
Estônia 154,95 54,02 75,77 78,06 67,23 9,26 23,17 16,38 -
França 151,36 99,18 48,87 85,62 98,92 8,38 28,90 41,30 -
Irlanda 149,64 91,68 55,05 49,00 107,65 5,52 21,00 29,76 -
Reino Unido 148,12 90,54 60,22 71,28 96,99 6,73 38,67 36,02 -
Bélgica 146,73 95,48 57,05 81,48 103,01 6,69 27,33 49,63 -
Espanha 141,05 83,67 65,88 75,61 79,25 9,63 26,42 46,52 -
Eslovênia 133,62 60,10 70,40 72,11 78,15 12,10 24,67 28,17 -
República Checa 122,18 64,46 65,88 61,99 60,97 10,00 30,78 40,10 -
Portugal 119,76 54,59 65,04 61,63 71,77 8,06 27,88 35,00 -
Eslováquia 114,58 54,24 64,84 59,95 62,69 7,91 41,00 34,40 -
Lituânia 114,05 42,79 65,39 70,79 60,95 13,58 27,33 25,17 -
Polônia 90,47 55,56 61,07 57,81 53,31 13,00 36,24 50,02 -
Croácia 88,86 52,07 67,75 50,03 69,60 13,10 43,86 42,00 -
Itália 87,36 75,76 50,54 64,78 98,09 13,00 38,43 58,86 -
Hungria 85,59 43,45 66,28 51,02 60,76 10,71 22,45 53,27 -
Bósnia e Herzegovina 71,60 47,34 56,74 54,54 50,63 11,70 18,83 67,63 -
Sérvia 63,68 37,01 58,77 55,55 51,13 17,22 25,48 52,79 -
Roménia 57,75 36,35 69,98 46,13 49,46 14,25 34,85 63,34 -
Grécia 55,51 50,31 50,24 50,40 88,06 11,56 38,51 62,69 -
Bulgária 53,71 38,01 58,53 54,63 51,37 10,14 22,17 78,86 -
Ucrânia 31,86 32,30 51,05 47,89 47,95 15,42 39,91 67,28 -
Rússia 18,50 39,60 47,61 39,34 68,12 12,36 49,68 78,29 -

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade