NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa: Indicador de Qualidade de Vida por País 2012

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida
Europa de Leste Norte da Europa Sul da Europa Europa Ocidental
Posição
País
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Indicador de Poluição
Indicador de Clima
Suíça 194,11 127,42 74,22 79,51 148,69 6,53 30,88 35,49 -
Alemanha 184,42 114,22 78,80 71,96 92,83 4,80 33,12 45,14 -
Noruega 183,43 94,21 80,93 79,04 166,65 7,10 18,50 19,22 -
Suécia 171,72 99,33 63,76 86,76 109,02 9,01 23,00 32,50 -
Dinamarca 163,12 99,26 54,69 89,81 125,72 6,13 31,00 34,17 -
Áustria 159,89 98,78 55,92 83,18 98,44 6,69 23,00 42,84 -
Países Baixos 158,07 93,65 71,60 70,37 108,48 6,34 26,83 41,67 -
Irlanda 125,14 84,79 53,93 41,06 114,29 5,89 11,67 45,17 -
Eslovênia 121,94 57,17 64,29 82,87 78,63 13,41 24,67 35,00 -
França 119,51 90,90 55,24 80,74 103,90 10,54 29,00 61,82 -
Reino Unido 110,09 89,77 53,96 76,04 109,44 7,38 44,17 64,43 -
Portugal 105,10 56,85 59,36 69,96 73,97 7,77 28,00 51,91 -
Espanha 100,93 86,18 67,04 69,92 84,48 9,87 26,45 85,62 -
Bélgica 100,68 84,58 59,38 82,22 114,29 6,30 21,50 88,33 -
Croácia 93,06 50,65 67,58 65,00 70,77 11,59 37,00 49,94 -
República Checa 88,14 58,43 63,41 65,00 65,19 10,99 28,67 65,99 -
Polônia 60,63 58,88 61,30 55,79 52,96 12,32 36,27 83,75 -
Itália 49,65 67,73 43,33 67,77 99,07 12,63 37,81 85,48 -
Hungria 48,74 38,08 69,53 59,95 63,40 10,60 24,67 90,25 -
Sérvia 34,59 31,08 71,30 57,41 54,28 19,51 25,65 80,97 -
Bulgária 30,77 34,73 58,63 60,30 53,69 10,35 26,33 98,48 -
Bósnia e Herzegovina 28,04 42,86 59,69 57,41 53,37 10,85 17,00 112,42 -
Roménia 25,52 33,16 70,41 48,41 50,95 15,65 32,47 91,92 -
Grécia 23,28 44,99 47,97 51,76 97,85 11,05 38,22 87,77 -
Rússia -7,39 44,05 49,43 35,52 69,37 14,41 47,83 104,67 -
Ucrânia -14,61 27,22 44,61 40,28 51,68 16,68 33,00 100,24 -

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade