NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia Ocidental: Indicador de Qualidade de Vida por País 2025

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida
Posição
País
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Indicador de Poluição
Indicador de Clima
Omã 208,94 153,82 81,69 65,11 39,79 3,11 22,06 35,65 67,22
Catar 193,32 185,67 84,21 73,45 47,45 5,19 29,01 60,00 36,03
Emirados Árabes Unidos 177,04 133,92 84,51 70,65 54,13 6,96 35,73 48,13 45,84
Arábia Saudita 177,01 149,23 76,05 61,85 41,90 3,09 29,92 62,46 55,31
Israel 163,59 113,27 68,25 73,23 65,20 13,71 36,53 56,84 93,78
Kuwait 160,56 180,27 67,19 58,37 40,42 7,28 35,32 69,37 20,22
Chipre 158,54 83,09 66,92 57,13 49,47 8,16 23,56 55,31 92,23
Turquia 131,10 52,58 58,75 71,24 34,72 10,75 43,66 64,26 93,26
Jordânia 125,03 52,55 60,01 65,23 37,24 6,96 39,38 77,10 89,05
Geórgia 124,87 40,82 73,71 55,63 30,42 12,68 38,37 67,76 88,53
Armenia 119,69 38,82 77,91 58,96 39,60 19,40 29,31 62,26 63,42
Azerbaijão 113,52 42,36 68,22 48,30 29,52 15,59 40,63 72,69 91,40
Líbano 100,11 35,97 53,16 63,69 38,84 15,05 38,75 89,41 94,74

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade