NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Índice de qualidade de vida por país 2026

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Qualidade de Vida
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
País
Indicador de Qualidade de Vida
Indicador de Poder de Compra
Indicador de Segurança
Indicador de Saúde
Indicador de Custo de Vida
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento
Indicador de Tempo de Comuta
Índice de poluição
Indicador de Clima
Omã 207,57 156,30 81,64 63,47 43,59 3,80 24,88 36,51 71,33
Japão 185,56 121,12 77,16 80,06 47,49 11,42 40,11 37,80 83,80
Catar 182,74 160,27 84,78 73,65 50,41 5,70 28,98 60,01 36,03
Emirados Árabes Unidos 175,49 131,91 86,03 70,77 55,16 7,37 36,00 48,28 43,41
Israel 167,68 123,08 68,22 73,41 79,66 12,24 36,79 56,54 93,81
Arábia Saudita 165,32 135,96 76,66 62,23 43,95 4,26 30,79 61,66 38,61
Kuwait 162,65 182,81 67,40 58,61 42,46 6,49 34,75 69,37 20,22
Chipre 159,59 90,55 66,72 56,72 58,83 8,11 25,12 55,34 92,31
Cingapura 158,09 110,56 77,53 71,88 87,69 22,09 40,96 32,19 57,45
Taiwan 155,50 101,08 82,99 87,10 49,72 25,31 32,45 64,08 83,87
Coreia do Sul 150,40 113,82 70,97 82,88 61,57 24,09 39,51 56,61 71,89
Turquia 142,12 74,67 58,52 71,31 39,16 7,28 43,45 63,93 90,01
Malásia 135,18 81,84 52,04 70,72 34,00 8,83 37,12 60,64 58,06
China 134,82 96,38 76,87 69,18 30,53 21,52 38,50 76,24 74,42
Hong Kong (China) 128,72 96,03 78,60 66,53 75,16 30,91 41,91 66,15 83,64
Geórgia 126,61 44,17 73,80 56,30 33,06 12,98 36,98 67,83 88,53
Jordânia 125,59 55,15 60,32 65,61 39,42 7,55 40,77 77,10 91,19
Índia 122,27 77,79 55,80 65,53 18,92 11,01 46,53 72,79 65,20
Armenia 121,93 42,53 77,90 59,53 40,90 19,36 29,31 61,33 63,42
Azerbaijão 111,12 41,23 68,41 49,02 30,72 18,25 40,60 72,03 91,40
Cazaquistão 107,51 56,84 54,84 60,70 29,83 8,91 35,93 73,03 34,85
Tailândia 106,85 46,75 63,37 77,50 37,99 23,99 38,01 75,58 67,95
Paquistão 98,34 29,91 57,62 59,46 19,58 18,67 38,24 73,29 67,15
Líbano 98,21 38,37 53,11 63,72 41,70 17,77 38,51 89,35 94,74
Vietnã 92,51 43,71 59,88 62,17 26,45 30,24 29,52 83,75 71,09
Indonésia 91,07 30,04 53,58 61,24 26,08 24,97 42,98 68,00 66,50
Irã 88,01 31,07 49,22 52,80 22,84 17,16 47,15 75,22 69,04
Filipinas 87,14 34,62 56,50 66,77 30,13 32,11 42,04 72,48 68,39
Bangladesh 73,29 34,97 38,38 41,97 22,82 13,86 55,88 85,35 72,91
Sri Lanka 61,01 19,29 57,62 70,68 33,91 56,12 53,97 58,01 64,15

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade